人気のTATERUファンディングから新規案件3件(48~50号)が告知されました。
項目 | 48号 | 49号 | 50号 |
---|---|---|---|
所在 | 大阪市生野区 | 東京都板橋区 | 大阪市旭区 |
完成図 | |||
運用物件 | 木造アパート1棟 (6室) | 木造アパート1棟 (12室) | 木造アパート1棟 (9室) |
募集総額 | 4,060万円 | 10,500万円 | 7,560万円 |
募集期間 | 2018年8月28日(火)18:00 ~ 8月30日(木)19:00 | ||
募集方式 | 先着順 | ||
年利 | 4.5% | 4.6% | 4.6% |
運用期間 | 3ヶ月 | ||
払い戻し予定 | 2019年1月20日 | ||
出資100万円時 分配金(税引前) |
8,913円 | 9,152円 | 9,152円 |
いずれも3ヶ月と短期ですが、年利に若干の差があります。
クリック合戦のための優先順位付けとしては募集枠が大きく年利が高い49号が人気になるでしょう。
以下、各案件の詳細情報です。
物件名 | キャピタル重視型 第48号TATERU APファンド |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区小路東二丁目41番13 |
運用物件 | 木造アパート1棟(6室) |
竣工月 | 2018年12月10日 |
運用期間 | 2018年10月1日~12月31日(3ヶ月) |
募集期間 | 2018年8月28日18:00~8月30日19:00 |
出資総額 | 5,800万円 |
募集総額 | 4,060万円 |
一口出資金額 | 10,000円 |
予定分配率 | 年利4.5% |
物件名 | キャピタル重視型 第49号TATERU APファンド |
---|---|
所在地 | 東京都板橋区高島平四丁目7番7 |
運用物件 | 木造アパート1棟(12室) |
竣工月 | 2018年12月27日 |
運用期間 | 2018年10月1日~12月31日(3ヶ月) |
募集期間 | 2018年8月28日18:00~8月30日19:00 |
出資総額 | 15,000万円 |
募集総額 | 10,500万円 |
一口出資金額 | 10,000円 |
予定分配率 | 年利4.6% |
物件名 | キャピタル重視型 第50号TATERU APファンド |
---|---|
所在地 | 大阪市旭区中宮一丁目45番14 |
運用物件 | 木造アパート1棟(9室) |
竣工月 | 2018年12月10日 |
運用期間 | 2018年10月1日~12月31日(3ヶ月) |
募集期間 | 2018年8月28日18:00~8月30日19:00 |
出資総額 | 10,800万円 |
募集総額 | 7,560万円 |
一口出資金額 | 10,000円 |
予定分配率 | 年利4.6% |
前回、一番人気と読んでいた46号ファンドは18時に張り付いてクリックしたので出資することができました。
今回も49号ファンドに出資してみようと思います。
評価 | 休止 | TATERU Funding(タテル)の公式ホームページ |
---|