人気のTATERUファンディングから新規案件4件(44~47号)が告知されました。
項目 | 44号 | 45号 | 46号 | 47号 |
---|---|---|---|---|
所在 | 千葉県柏市 | 大阪市生野区 | 埼玉県川口市 | 名古屋市中川区 |
完成図 | ||||
募集総額 | 6,440万円 | 6,510万円 | 8,680万円 | 6,580万円 |
募集期間 | 2018年8月22日18:00~8月24日19:00 | |||
募集方式 | 先着順 | |||
年利 | 4.5% | |||
運用期間 | 4ヶ月 | 4ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 |
出資100万円時 分配金(税引前) |
11,937円 | 11,937円 | 11,937円 | 8,913円 |
同時募集することによりクリック合戦が緩和され、以前の4件同時募集では3件応募できた人もいます。
それでも10分程度で全て終了しているので優先順位は決めておくべきでしょう。
単純に考えれば運用期間が長く、募集総額が多い46号を最優先にする人が多くなるはずです。
以下、各案件の詳細情報です。
物件名 | キャピタル重視型 第44号TATERU APファンド |
---|---|
所在地 | 千葉県柏市南柏二丁目1番10 JR南柏駅から徒歩5分の線路(常磐線)沿いの土地 |
運用物件 | 木造アパート1棟(9室) |
竣工月 | 2018年12月(予定) |
運用期間 | 2018年9月1日~12月31日(4ヶ月) |
募集期間 | 2018年8月22日18:00~8月24日19:00 |
出資総額 | 9,200万円 |
募集総額 | 6,440万円 |
一口出資金額 | 10,000円 |
予定分配率 | 年利4.5% |
物件名 | キャピタル重視型 第45号TATERU APファンド |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区小路二丁目16番1 JR小路駅から徒歩5分 |
運用物件 | 木造アパート1棟(9室) |
竣工月 | 2018年12月(予定) |
運用期間 | 2018年9月1日~12月31日(4ヶ月) |
募集期間 | 2018年8月22日18:00~8月24日19:00 |
出資総額 | 9,300万円 |
募集総額 | 6,510万円 |
一口出資金額 | 10,000円 |
予定分配率 | 年利4.5% |
物件名 | キャピタル重視型 第46号TATERU APファンド |
---|---|
所在地 | 埼玉県川口市芝四丁目2242番6ほか JR蕨駅から徒歩約10分 |
運用物件 | 木造アパート1棟(10室) |
竣工月 | 2018年12月(予定) |
運用期間 | 2018年9月1日~12月31日(4ヶ月) |
募集期間 | 2018年8月22日18:00~8月24日19:00 |
出資総額 | 12,400万円 |
募集総額 | 8,680万円 |
一口出資金額 | 10,000円 |
予定分配率 | 年利4.5% |
物件名 | キャピタル重視型 第47号TATERU APファンド |
---|---|
所在地 | 名古屋市中川区的場町二丁目94番 JR南荒子駅から徒歩約4分 |
運用物件 | 木造アパート1棟(9室) |
竣工月 | 2018年11月(予定) |
運用期間 | 2018年9月1日~11月31日(3ヶ月) |
募集期間 | 2018年8月22日18:00~8月24日19:00 |
出資総額 | 9,400万円 |
募集総額 | 6,580万円 |
一口出資金額 | 10,000円 |
予定分配率 | 年利4.5% |
手堅いと人気のTATERUファンディングなので、私も参加してみようと思います。
アプリで物件ができていく様子を見るのも楽しそうです。
評価 | 休止 | TATERU Funding(タテル)の公式ホームページ |
---|