1979年 | 1979年9月14日生まれ。鹿児島県出身。 |
---|---|
中学3年 | 父親の他界がきっかけで単身で福岡に移住。 |
高校1年 | 高校中退。アルバイトに就いたり辞めたりを繰り返していた。 |
- | 将来のことを考えた時に、他界した父親が建設関係の自営業をしていたこともあり、「起業したい」という思いになる。 |
2000年 | 21歳の時、不動産会社に就職。営業職を希望したが受け入れられず物件清掃の仕事に回される。しかし、休日を利用した飛び込み営業で成果をあげたため営業部門に移ることに成功する。 |
2002年 | 社内で新築アパート販売のWEBサイトを企画。予算が100万円しか下りなかったため、外注のプログラマと協力して二人三脚でWEBサイトを作り上げる。 |
2005年 | 25歳で独立。その後、(株)インベスターズを設立。1年目で9320万円、2年目で11億8599万円の売上を達成。幅広い事業を行うことの非効率性に気付き、投資用アパート事業に集中したことが功を奏する。 |
2008年 | リーマンショックで大打撃を受ける。当時20名いたスタッフの給料が3ヶ月ほど払えなくなるが、なんとか持ち直す。 |
2010年 | リーマンショックの教訓から「在庫を持たないビジネス」、つまり、土地をマッチングしてアパートを受注する事業に転換を決意。 |
2014年 | 本社を東京へ移転。(株)インベスターズクラウドへ社名変更。 |
2015年 | 東京証券取引所マザーズに上場。 |
2016年 | 東京証券取引所第一部に市場変更。 |
2016年 | ソーシャルレンディングサービス「タテルファンディング」を開始。 |
2018年 | (株)TATERUへ社名変更。 |
(1) 自分で土地から決められる
(2) 自分でデザインを選べる
(3) 土地も建物もローコスト
(4) 営業手法が公明正大に徹している
デベロッパから完成物件を購入する場合、例えば3000万円の土地に対して「仲介手数料110万円・所得税50万円・登記費用50万円・利息50万円・業者利益300万円」がかかります。総額560万円です。TATERUであれば仲介手数料の110万円のみです。
もちろん、建物のローコスト化にも抜かりはありません。
また、「物件の家賃収入が毎年目減りすること」や「家賃保証を付けないこと」を明言して、投資リテラシーの高い層からの信頼を得るように努力しているそうです。
新しいビジネスモデルで動き始めた当初、それぞれの進捗が複雑化しすぎて、多くのトラブルが生じるようになったそうです。それを解決するために古木さんは136項目の管理システムを作成しました。
働いている人にとっては大変そうなシステムですが、「上下関係なく責任の所在がハッキリする」「残業が無い」などのメリットがあるそうです。
私と同学年です。高校を中退して、21歳の時に不動産業界でITに関心を持ったあたりも同じなので非常に親近感を感じます。しかし、その後の展開は圧倒的すぎて親近感どころではありませんでした。
評価 | 休止 | TATERU Funding(タテル)の公式ホームページ |
---|