項目 | 2017年12月期 | 2018年12月期 |
---|---|---|
売上 | 87.94億 | 96.70億 |
営業利益 | 13.64億 | 23.92億 |
経常利益 | 11.89億 | 21.17億 |
純利益 | 7.94億 | 13.59億 |
純資産 | 45.57億 | 58.80億 |
自己資本比率 | 20.7% | 17.8% |
前年度を大きく上回る素晴らしい決算内容です。
セグメント | 売上 |
---|---|
不動産投資事業 | 82.14億 |
不動産賃貸事業 | 12.34億 |
クラウドファンディング事業 | 2.20億 |
クラウドファンディング事業はおまけ程度の売上比率です。圧倒的な収益力を誇る本業を持つが故の余裕がオーナーズブックの魅力です。
都心の地価上昇は顕著ですが、その中でも商業地の上げ幅は大きいようです。
営業キャッシュフローの-44.62億円という数値が気になりましたが、これは「物件の仕入れ等の先行投資が順調に推移したことによる販売用不動産の増加額が75.56億円」とのことです。
純資産58.80億円は心強い数値です。営業利益(23.92億)に対する匿名組合損益分配額(1.74億円)も極めて軽いものです。唯一の懸念は販売用不動産を231.94億円分も所有している点ですが、財務体力を考えると問題のない範囲です。
評価 | A+ | オーナーズブックの公式ホームページ |
---|
TRIAD社の2024年1月期決算分析!純利益6.6億円の好決算だが懸念材料もあり | ||
アイフルの2023年3月期決算を分析!AGクラファンの安全性を考える | ||
LENDEXの2022年12月期決算!5年ぶりの黒字だがまたしても代表交代 | ||
TSON FUNDINGに要注意!運営会社「TSON」が監査意見不表明を受ける | ||
ジョイントアルファを運営する「穴吹興産」の決算分析!2023年6月期 | ||
全記事の一覧 |