ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」でニコニコエール品という非常にお得なキャンペーンが開催されています。通常時と比べて、牛肉1.9倍、うなぎ蒲焼き1.5倍などの大幅増量となるので狙っていかない理由はありません。
実施期間 | 2020年7月22日 ~ 2020年8月21日 |
---|---|
該当品数 | 48件(現在) |
対象品目 | 牛肉、魚介類 |
メリット | 同金額の従来品と比べて実質的な大幅増量 |
ニコニコエール品は新型コロナによる外食産業の落ち込みにより被害を受けた生産者の支援を目的としたお礼の品です。農林水産省の「地域の創意による販売促進事業」を活用し、品の調達費の最大50%が補助によってまかなわれているため、通常の品と比べ、実質的な大幅増量を実現しています。
とても簡単です。確定申告をしない人であればワンストップ特例制度で簡単に申請することができます。手順は以下の通りです。
(1) ネットで寄付の申請を行う
(2) 自治体から送られてくる書類に記入して返送する(5自治体まで)
確定申告をする人は「寄付金控除」の欄に入力するだけです。
とても簡単かつお得なので私の周りの人はみんな納税しています。
年収600万円で共働きの場合、77,000円までの寄付を行うことができます。
寄付金のほとんどは控除されるので実質的な負担は一律2,000円となります。
つまり、実質2,000円で寄付額上限までの返礼品を選ぶことができます。
各々の寄付額上限については下表を参考にしてください。
本人の 給与収入 | 家族構成 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
独身又は 共働き | 夫婦 | 共働き+ 子1人 (高校生) | 共働き+ 子1人 (大学生) | 夫婦+ 子1人 (高校生) | 共働き+ 子2人 (大&高) | 夫婦+ 子2人 (大&高) | ||
300万円 | 28000 | 19000 | 19000 | 15000 | 11000 | 7000 | - | |
350万円 | 34000 | 26000 | 26000 | 22000 | 18000 | 13000 | 5000 | |
400万円 | 42000 | 33000 | 33000 | 29000 | 25000 | 21000 | 12000 | |
450万円 | 52000 | 41000 | 41000 | 37000 | 33000 | 28000 | 20000 | |
500万円 | 61000 | 49000 | 49000 | 44000 | 40000 | 36000 | 28000 | |
600万円 | 77000 | 69000 | 69000 | 66000 | 60000 | 57000 | 43000 | |
700万円 | 108000 | 86000 | 86000 | 83000 | 78000 | 75000 | 66000 | |
800万円 | 129000 | 120000 | 120000 | 116000 | 110000 | 107000 | 85000 | |
900万円 | 151000 | 141000 | 141000 | 138000 | 132000 | 128000 | 119000 | |
1000万円 | 176000 | 166000 | 166000 | 163000 | 157000 | 153000 | 144000 | |
1100万円 | 213000 | 194000 | 194000 | 191000 | 185000 | 181000 | 172000 | |
1200万円 | 242000 | 239000 | 232000 | 229000 | 229000 | 219000 | 206000 | |
1300万円 | 271000 | 271000 | 261000 | 258000 | 261000 | 248000 | 248000 | |
1400万円 | 355000 | 355000 | 343000 | 339000 | 343000 | 277000 | 277000 | |
1500万円 | 389000 | 389000 | 377000 | 373000 | 377000 | 361000 | 361000 | |
2000万円 | 564000 | 564000 | 552000 | 548000 | 552000 | 536000 | 536000 | |
2500万円 | 849000 | 849000 | 835000 | 830000 | 835000 | 817000 | 817000 |
※共働きは「本人が配偶者控除を受けていない」ケース
※夫婦は「配偶者に収入がない」ケース
※中学生以下の子どもは計算にいれる必要はありません
① 単純に大きな得ができる。
② コロナで困っている生産者の支援ができる。
③ 美味しいものでステイホーム中のストレスが発散できる。
良いことづくめの素晴らしい企画ですね。
現時点で年収が分からない方は控えめに寄付しておき、年収が確定する11月~12月頃に残りの枠を使い切ることをおすすめします。
家計が助かる!2021年のふるさと納税は無洗米の定期便にしました | ||
クレカ最終結論!私がSBIネット銀行の「ミライノ カード GOLD」を選んだ理由 | ||
自動車保険料を大幅節約しよう!見直しで安くなった平均額は30,879円 | ||
ふるさと納税するなら今がチャンス!1ヶ月限定で牛肉1.9倍などの大幅増量 | ||
マイナンバーカード取得者は5,000円貰える!マイナポイント事業ってなに? | ||
全記事の一覧 |