ふるさと納税は実質負担2,000円で沢山の返礼品が貰えるお得な仕組みです。
ランキングを見ると、フルーツ、ブランド牛、海鮮などが人気ですが、私は嗜好品を選ぶのが苦手なので「お米の定期便」にしました。
ふるさと納税が続くかぎり毎年「お米」にしようと思います。
タイプ | 普通米 or 無洗米 |
---|---|
銘柄 | よく分からないので「コシヒカリ」を選びました。 |
容量 | 60kg(5kg×2袋×6回)を選びました。 |
配送 |
10月から6ヶ月連続配送のものを選びました。 隔月配送のものにしたほうが良かったかもしれません。 |
寄付地域 | 特にこだわりませんでした。 |
・私が選んだ無洗米(コシヒカリ 84,000円)
・無洗米のふるさと納税一覧
・ティッシュペーパー 50箱(10,000円)
・トイレットペーパー 108ロール(10,000円)
・アサヒ スーパードライ 350ml×24本(15,000円)
・サントリー ザ・プレミアム・モルツギフト 350ml×48本(31,000円)
嗜好品ではなく安定して消費しているものをピックアップしました。
しかし、ビールは消費量が追いつかなそうなので見送りました。
食品を選ぶのであれば「ニコニコエール品」がお得です。
[参考記事] ニコニコエール品の解説をしている過去記事
本人の 給与収入 | 家族構成 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
独身又は 共働き | 夫婦 | 共働き+ 子1人 (高校生) | 共働き+ 子1人 (大学生) | 夫婦+ 子1人 (高校生) | 共働き+ 子2人 (大&高) | 夫婦+ 子2人 (大&高) | ||
300万円 | 28000 | 19000 | 19000 | 15000 | 11000 | 7000 | - | |
350万円 | 34000 | 26000 | 26000 | 22000 | 18000 | 13000 | 5000 | |
400万円 | 42000 | 33000 | 33000 | 29000 | 25000 | 21000 | 12000 | |
450万円 | 52000 | 41000 | 41000 | 37000 | 33000 | 28000 | 20000 | |
500万円 | 61000 | 49000 | 49000 | 44000 | 40000 | 36000 | 28000 | |
600万円 | 77000 | 69000 | 69000 | 66000 | 60000 | 57000 | 43000 | |
700万円 | 108000 | 86000 | 86000 | 83000 | 78000 | 75000 | 66000 | |
800万円 | 129000 | 120000 | 120000 | 116000 | 110000 | 107000 | 85000 | |
900万円 | 151000 | 141000 | 141000 | 138000 | 132000 | 128000 | 119000 | |
1000万円 | 176000 | 166000 | 166000 | 163000 | 157000 | 153000 | 144000 | |
1100万円 | 213000 | 194000 | 194000 | 191000 | 185000 | 181000 | 172000 | |
1200万円 | 242000 | 239000 | 232000 | 229000 | 229000 | 219000 | 206000 | |
1300万円 | 271000 | 271000 | 261000 | 258000 | 261000 | 248000 | 248000 | |
1400万円 | 355000 | 355000 | 343000 | 339000 | 343000 | 277000 | 277000 | |
1500万円 | 389000 | 389000 | 377000 | 373000 | 377000 | 361000 | 361000 | |
2000万円 | 564000 | 564000 | 552000 | 548000 | 552000 | 536000 | 536000 | |
2500万円 | 849000 | 849000 | 835000 | 830000 | 835000 | 817000 | 817000 |
※共働きは「本人が配偶者控除を受けていない」ケース
※夫婦は「配偶者に収入がない」ケース
※中学生以下の子どもは計算にいれる必要はありません
お米はスーパーで買うと重くて大変なので妻が非常に喜んでいます。
10月に新米が届くのが楽しみです。
知人にヒアリングしてみたところ、食品や旅行券を選んでいる人が多く、中には「包丁、掃除機、布団乾燥機」という人もいました。
以前に比べると金券が無くなったので健全な雰囲気になりました。
家計が助かる!2021年のふるさと納税は無洗米の定期便にしました | ||
クレカ最終結論!私がSBIネット銀行の「ミライノ カード GOLD」を選んだ理由 | ||
自動車保険料を大幅節約しよう!見直しで安くなった平均額は30,879円 | ||
ふるさと納税するなら今がチャンス!1ヶ月限定で牛肉1.9倍などの大幅増量 | ||
マイナンバーカード取得者は5,000円貰える!マイナポイント事業ってなに? | ||
全記事の一覧 |
それにしてもこの時期に「よくわからないのでコシヒカリを選びました」という記事を投稿するのはなかなか皮肉が効いてますね。