ちなみに私は高配当銘柄投資は行っていません。
[参考記事] 配当利回り4.5%以上の株式は208銘柄!積水ハウス、SUBARUなど
日経平均は2019年5月から2年3ヶ月で28.1%ほど上がりました。
2020年3月頃の暴落は新型コロナによる狼狽売りです。
配当利回り | 2019年5月 | 2021年8月 |
---|---|---|
6.0%以上 | 11銘柄 | 8銘柄 |
6.0~5.5% | 25銘柄 | 9銘柄 |
5.5~5.0% | 57銘柄 | 30銘柄 |
5.0~4.5% | 115銘柄 | 96銘柄 |
YAHOO!ファイナンスの配当利回りランキングから集計しました。
全体的に株価が上がったので高配当利回りの銘柄数は減っています。
コード | 企業名 | 配当 2019年 |
配当 2021年 |
株価 2019年 |
株価 2021年 |
株価変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
7270 | SUBARU | 5.60% | 2.60% | 2,373 | 2,157 | -9.1% |
1928 | 積水ハウス | 4.60% | 3.98% | 1,760 | 2,158 | 22.6% |
5411 | JFEホールディングス | 6.13% | - | 550 | 1,682 | 205.8% |
7272 | ヤマハ発動機 | 4.79% | 3.57% | 1,878 | 2,804 | 49.3% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 5.44% | 4.65% | 1,103 | 1,502 | 36.2% |
4182 | 三菱ガス化学 | 5.23% | 3.80% | 1,338 | 2,104 | 57.2% |
1820 | 西松建設 | 4.72% | 5.43% | 2,120 | 3,405 | 60.6% |
5857 | アサヒホールディングス | 5.80% | 4.25% | 2,068 | 2,120 | 2.5% |
6488 | ヨシタケ | 4.84% | 3.09% | 1,032 | 551 | -46.6% |
5302 | 日本カーボン | 4.96% | 4.65% | 4,035 | 4,305 | 6.7% |
8890 | レーサム | 4.98% | 3.40% | 903 | 793 | -12.2% |
5410 | 合同製鐵 | 5.67% | 1.31% | 2,029 | 1,524 | -24.9% |
8935 | FJネクスト | 4.62% | 4.70% | 953 | 1,021 | 7.1% |
7414 | 小野建 | 5.03% | 5.95% | 1,391 | 1,546 | 11.1% |
7256 | 河西工業 | 4.77% | - | 754 | 400 | -46.9% |
7169 | NFCホールディングス | 5.13% | - | 1,559 | 1,882 | 20.7% |
7433 | 伯東 | 5.20% | 3.60% | 1,154 | 1,669 | 44.6% |
1898 | 世紀東急工業 | 5.01% | 3.59% | 599 | 835 | 39.4% |
6889 | オーデリック | 4.71% | - | 3,825 | 6,150 | 60.8% |
6257 | 藤商事 | 5.34% | 5.51% | 936 | 906 | -3.2% |
※オーデリックは公開買付け(TOB)の価格を使用しています。
スクリーニング銘柄の株価変動は平均で24.1%となっています。
配当差分を加味すると、日経平均よりも少しだけパフォーマンスがよい程度です。
半値から3倍になった銘柄まであるので市場平均への収束を強く感じます。
ちなみにスクリーニングの条件は以下の通りです。
条件 | |
---|---|
配当利回り | 4.5%以上 |
PER | 10倍以下 |
株主資本比率 | 40%以上 |
並び順 | 時価総額 |
データ数は少ないのですが、単純に結果から考えるとインデックス投資をするのとパフォーマンスに大きな差はありませんでした。
①インカムゲイン(配当)や優待が嬉しい
②下落局面では底堅い印象がある
③信託報酬などのコストがかからない
ただし、これらにメリットを感じられれば高配当銘柄投資も悪くありません。
私は株式投資は「楽しみながら勉強」という位置付けなので「小型成長株投資」を行っています。エニグモ、ログリー、coly、オークファン 、ロードスターキャピタルなどを保有しています。
面白い銘柄があれば教えてください。
フランチャイズで鰻屋を出店!オープンから12日間の経過報告 | ||
たい焼き屋オープンから3ヶ月目の経過報告!大幅黒字だが売上急落中 | ||
はじめてのフランチャイズ加盟!たい焼き屋オープンから5日間の経過報告 | ||
新NISA制度を賢く活用する方法!仕組み、戦略、落とし穴、政府の意図など | ||
カナメ先生の投資近況報告!調剤薬局、中古車投資、不動産投資、株式投資など | ||
全記事の一覧 |
> 6371さん
高配当かつ手堅い業種を持つのは良さそうです。
特に商社は好みです。
10年前の東京電力のようなこともあるので、
過信せずにしっかり分散させる必要はありますが。
> 6361さん
海運は急騰しているのですね。
たしかに今から買うのは勇気がいります。