人気上昇中のCREALから早くも次回の大型ファンドが発表されました。
ソーシャルレンディング業界が案件不足に陥っている中で非常に嬉しい発表です。
ファンド名 | (仮称)にじいろ保育園関町北 |
---|---|
利回り | 4.0% |
運用期間 | 16ヶ月 |
募集金額 | 3億8,300万円 |
募集予定 | 2020年2月中 |
今のところキャンペーンは予定されていませんが、利回り4.0%なら悪くありません。
運用期間16ヶ月も丁度良い感じです。
No | 募集開始 | ファンド名 | 利回り | 運用期間 | 募集金額 |
---|---|---|---|---|---|
1号 | 2018年12月03日 | アマネク 浅草吾妻橋スカイ | 4.2% | 24ヶ月 | 8億8,000万円 |
2号 | 2019年02月28日 | さくらさくみらい駒込 | 4.0% | 12ヶ月 | 4億5,000万円 |
3号 | 2019年07月05日 | ちくらつなぐホテル | 4.0% | 24ヶ月 | 2億3,760万円 |
4号 | 2019年07月16日 | リノ西落合 | 4.0% | 18ヶ月 | 2億4,300万円 |
5号 | 2019年08月09日 | ラ・ペルラ池袋 | 4.5% | 18ヶ月 | 2億9,600万円 |
6号 | 2019年11月25日 | SOLA沖縄学園 | 5.0% | 18ヶ月 | 8億3,800万円 |
7号 | 2020年01月14日 | Q Stay and lounge上野 | 4.5% | 12ヶ月 | 4億6,500万円 |
8号 | 2020年2月中 | (仮称) にじいろ保育園関町北 | 4.0% | 16ヶ月 | 3億8,300万円 |
徐々に募集が増えてきたように感じます。
前回のQ Stay and lounge上野は約4日間での完売でした。
それぐらいのペースだと投資しやすくて嬉しいところです。
・運営:ライクアカデミー株式会社
・設立:1989年12月
・資本金:2億5,635万円
・代表:佐々木雄一
・全国で342ヶ所の保育施設を運営(認可保育園112ヶ所)
・ライクアカデミーの親会社は東証1部上場のライクキッズ
[LINK] ライクアカデミー(運営会社)
[LINK] ライクキッズ(親会社)
しっかりとした会社が運営する保育園が入る点はプラス材料です。
CREALはコネクションが凄いですね。
商業施設が多いのでREITに近い感覚です。
評価 | A+ | CREAL(クリアル)の公式ホームページ |
---|
データセンター投資で利回り12%+アップサイドの「FUNDI」は危ないのか? | ||
みんなで大家さんに業務停止命令!さらに解約制度の一時停止を発表 | ||
東証STD上場企業が運営するB-Den(ビデン)を徹底分析!面白味のなさが魅力 | ||
Fundsの新機能「ファンド予約機能」って便利なの?メリット・デメリットを解説 | ||
高利回りの注目事業者「ヤマワケエステート」を徹底分析!利回り8.0~15.4% | ||
全記事の一覧 |