CREAL(クリアル)の第11弾大型ファンドの情報が追加されました。
想定利回り | 6.0% |
---|---|
運用期間 | 24ヶ月 |
募集金額 | 7.35億円 |
募集期間 | 2020年9月下旬頃 |
利回り6.0%、運用期間24ヶ月はかなり魅力的な条件です。
しかし、コロナ禍において7.35億円という大規模ファンドを埋めるのは非常に難しいことです。CREALが築き上げてきた実績と信頼性が試されます。
また、9月以降で複数の大型ファンドを検討しているようです。
続報が楽しみですね。
ファンド名 | 利回り | 運用期間 | 募集金額 | 募集開始日 | 曜日 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホテル アマネク | 4.2% | 24ヶ月 | 8億8,000万円 | 2018年12月03日 | 月 | 17時 |
さくらさくみらい駒込 | 4.0% | 12ヶ月 | 4億5,000万円 | 2019年02月28日 | 木 | 19時 |
ちくらつなぐホテル | 4.0% | 24ヶ月 | 2億3,760万円 | 2019年07月05日 | 金 | 20時 |
リノ西落合 | 4.0% | 18ヶ月 | 2億4,300万円 | 2019年07月16日 | 火 | 20時 |
ラ・ペルラ池袋 | 4.5% | 18ヶ月 | 2億9,600万円 | 2019年08月09日 | 金 | 20時 |
SOLA沖縄学園 | 5.0% | 18ヶ月 | 8億3,800万円 | 2019年11月25日 | 月 | 20時 |
Q Stay and lounge上野 | 4.5% | 12ヶ月 | 4億6,500万円 | 2020年01月14日 | 火 | 20時 |
関町北保育園 | 4.0% | 16ヶ月 | 3億8,300万円 | 2020年02月12日 | 水 | 20時 |
ココファン・ナーサリー | 6.0% | 15ヶ月 | 4億6,900万円 | 2020年04月28日 | 火 | 20時 |
両国駅前ビル | 6.5% | 15ヶ月 | 3億5,900万円 | 2020年06月29日 | 月 | 20時 |
曜日の偏りは特にありません。月~金に募集開始となっています。
開始時刻は20時です。
CREALの大型ファンドは即完売となることはないので、
余裕をもって投資することが出来ます。
・CREALの大型ファンド(6.0%・24ヶ月)
・SBISLのディベロッパーズ(6.0%・18ヶ月~24ヶ月)
・クラバンのカリフォルニア(7.2%・24ヶ月)
どれも魅力的ですね。
安定感を考えるとオーナーズブックの4.5%(37ヶ月)もオススメです。
どれも特徴があるので「最もお得」と断言できるものはありません。
できるだけ分散してリスクを下げたいところです。
クラバンは米ドル建資産を持ちたいかどうかでポートフォリオに組み入れるか決まってきます。