詳細公開 | 2020年4月~5月上旬 |
---|---|
案件名 | 保育園開発プロジェクト |
運営会社 | 上場企業グループ会社 |
今回も前回に引き続き保育園ファンドです。
運営がどこの企業なのかは明らかにされていません。
[追記] 運営会社は学研ココファン・ナーサリーです。
ファンド名 | 関町北保育園プロジェクト |
---|---|
利回り | 4.0% |
運用期間 | 16ヶ月 |
募集金額 | 3億8,300万円 |
運営会社 | 東証一部上場企業の100%子会社 |
市場 | 証券コード | 企業名 |
---|---|---|
東証1部 | 2462 | ライク |
東証1部 | 2749 | JPホールディングス |
東証1部 | 4318 | クイック |
東証1部 | 6065 | ライクキッズ |
東証1部 | 6189 | グローバルキッズCOMPANY |
東証1部 | 7956 | ピジョン |
東証1部 | 8850 | スターツコーポレーション |
東証1部 | 9783 | ベネッセホールディングス |
マザーズ | 6557 | グローバル・ブリッジ・HD |
マザーズ | 7037 | テノ.ホールディングス |
マザーズ | 7084 | Kids Smile Holdings |
マザーズ | 7091 | リビングプラットフォーム |
東証JQS | 2152 | 幼児活動研究会 |
東証JQS | 2415 | ヒューマンホールディングス |
東証JQS | 7688 | ミアヘルサ |
保育園・保育所関連の上場企業ってたくさんあるのですね。前回(第8弾)の関町北保育園プロジェクトは「ライクキッズ」の子会社が運営するプロジェクトでした。
14人のユーザーによるインタビューが公開されています。
色々な人のCREALに対する感想が聞けるのは面白いですね。
[参考ページ] CREALのユーザーボイス一覧
アセットマネージャーとWEBエンジニアと経理を募集しています。募集要項の「MUST・WANT・人物面・スキル」などを読むと、CREALの社風を感じられます。
[参考ページ] CREALの求人情報
コロナの影響でホテル系ファンド(特に外国人観光客向け)は怖いので、保育園であれば悪くない投資先です。
評価 | A+ | CREAL(クリアル)の公式ホームページ |
---|
データセンター投資で利回り12%+アップサイドの「FUNDI」は危ないのか? | ||
みんなで大家さんに業務停止命令!さらに解約制度の一時停止を発表 | ||
東証STD上場企業が運営するB-Den(ビデン)を徹底分析!面白味のなさが魅力 | ||
Fundsの新機能「ファンド予約機能」って便利なの?メリット・デメリットを解説 | ||
高利回りの注目事業者「ヤマワケエステート」を徹底分析!利回り8.0~15.4% | ||
全記事の一覧 |