少し前(2022年6月3日)の話になりますが、公認会計士・監査審査会が監査法人ハイビスカスに対して、行政処分等の措置を講ずるよう勧告を行いました。
法人名 | 監査法人ハイビスカス |
---|---|
代表者 | 堀 俊介 |
設立 | 2005年12月 |
札幌事務所 | 札幌市北区北8条西6丁目2-20 新和ビル6階 |
東京事務所 | 東京都渋谷区渋谷3-2-3 帝都 青山ビル6階 |
職員 | 84名 |
上場市場別 クライアント数 |
東証一部 3社 東証二部 4社 JASDAQ 5社 マザーズ 2社 名証セントレックス 2社 札証 1社 アンビシャス 1社 Q-Board 1社 TOKYO PRO Market 8社 |
URL | https://www.audit-hibi.biz/ |
上場企業の監査数では16位となっており、中堅監査法人に該当します。
クラウドバンクに関しては、2019年3月期の財務報告書で「監査法人ハイビスカスの監査を受けております」と明記されていました。
しかし、現時点ではRSM清和監査法人の監査を受けていると考えられます。
(クラウド証券・分別管理の法令遵守に関する保証報告書より)
コード | 企業名 | 上場市場 | 時価総額 |
---|---|---|---|
7958 | 天馬 | 東証プライム | 54,752百万円 |
1435 | TATERU | 東証プライム | 16,038百万円 |
3750 | FRACTALE | 東証スタンダード | 12,674百万円 |
6838 | 多摩川ホールディングス | 東証スタンダード | 11,370百万円 |
6580 | ライトアップ | 東証グロース | 10,886百万円 |
1491 | 中外鑛業 | 東証スタンダード | 10,430百万円 |
2764 | ひらまつ | 東証プライム | 6,561百万円 |
3727 | アプリックス | 東証グロース | 4,981百万円 |
3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 東証グロース | 3,746百万円 |
2652 | まんだらけ | 東証スタンダード | 3,618百万円 |
7578 | ニチリョク | 東証スタンダード | 3,371百万円 |
2789 | カルラ | 東証スタンダード | 2,685百万円 |
7863 | 平賀 | 東証スタンダード | 1,598百万円 |
4827 | ビジネス・ワンホールディングス | Q-Board | 1,452百万円 |
3346 | 21LADY | セントレックス | 1,027百万円 |
1382 | ホーブ | 東証スタンダード | 707百万円 |
2172 | インサイト | アンビシャス | 671百万円 |
非常に厳しいことが書かれています。
[原文] 監査法人ハイビスカスに対する検査結果に基づく勧告について
・2020年5月:天馬の名誉会長が激白「役員は総退陣すべきだ」
・2020年6月:天馬の常務が反論「元名誉会長が秩序を乱した」
・2022年5月:天馬 前社長ら ベトナムの公務員に賄賂渡した罪で在宅起訴
2020年5月の記事(3ページ目)に「天馬の監査法人であるあずさ監査法人から監査契約の継続に難色を示されたため、監査法人ハイビスカスへの交代が決定している」と書かれています。
この行政処分勧告による「クラウドバンクへの影響」はありません。
また、現在のクラウドバンクの監査法人はRSM清和監査法人だと考えられます。
評価 | A | クラウドバンクの公式ホームページ |
---|
データセンター投資で利回り12%+アップサイドの「FUNDI」は危ないのか? | ||
みんなで大家さんに業務停止命令!さらに解約制度の一時停止を発表 | ||
東証STD上場企業が運営するB-Den(ビデン)を徹底分析!面白味のなさが魅力 | ||
Fundsの新機能「ファンド予約機能」って便利なの?メリット・デメリットを解説 | ||
高利回りの注目事業者「ヤマワケエステート」を徹底分析!利回り8.0~15.4% | ||
全記事の一覧 |
これ間違ってません?
古いんじゃないですか??