ソーシャルレンディング最大手であるクラウドバンクの決算情報を確認していきます。サービス開始から8年以上が経過しています。
- | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 |
---|---|---|---|
純資産 | 10.41億円 | 8.69億円 | 8.87億円 |
総資産 | 13.63億円 | 8.89億円 | 12.29億円 |
- | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 |
---|---|---|---|
営業収益 | 7.96億円 | 8.53億円 | 7.69億円 |
営業利益 | 4.91億円 | 3.20億円 | 2.63億円 |
経常利益 | 4.89億円 | 3.15億円 | 2.84億円 |
純利益 | 5.04億円 | 3.30億円 | 2.04億円 |
純資産 | 9.66億円 | 10.00億円 | 12.03億円 |
総資産 | 27.83億円 | 44.52億円 | 47.53億円 |
- | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 |
---|---|---|---|
匿名組合預り金 | 124.42億円 | 203.74億円 | 289.79億円 |
純資産 | 0.63億円 | 0.79億円 | 1.35億円 |
総資産 | 129.41億円 | 214.20億円 | 303.03億円 |
ソーシャルレンディング業界No.1の事業者です。
高い利回りや豊富なファンド数で人気を集めています。
得意ファンドは「太陽光発電、風力発電、バイオマス発電、海外不動産」などです。
信頼性の面では
投資比率を高めていた時期もありますが、最近は以下の理由から不動産投資系(オーナーズブック、COZUCHIなど)にシフトしています。
・maneoやSBIソーシャルレンディングの件で恐れている
・不動産クラファンに比べて不確実な部分が多い
・ファンド分析に手間と時間がかかる
サービスとしての魅力は感じていますが、もし何かあった際のダメージが大きくなりそうな点を警戒しています。
maneo、SBIソーシャルレンディングと事件が続いたため国内不動産担保付きのファンドにばかり投資していましたが、あらためてクラウドバンクに注目してみようと思います。
今後はクラウドバンクのサービス分析やファンド分析の記事を増やす予定です。
評価 | 休止 | クラウドバンクの公式ホームページ |
---|
TRIAD社の2024年1月期決算分析!純利益6.6億円の好決算だが懸念材料もあり | ||
アイフルの2023年3月期決算を分析!AGクラファンの安全性を考える | ||
LENDEXの2022年12月期決算!5年ぶりの黒字だがまたしても代表交代 | ||
TSON FUNDINGに要注意!運営会社「TSON」が監査意見不表明を受ける | ||
ジョイントアルファを運営する「穴吹興産」の決算分析!2023年6月期 | ||
全記事の一覧 |