それらの悩みを解決できるように融資先ごとの募集額を整理してみました。
皆さんが「適切な分散投資」をするうえでお役に立てば幸いです。
融資先 | 融資先の情報 | 利害関係 | 合計募集額 | 平均運用期間 | 案件数 |
---|---|---|---|---|---|
AH社 | 非開示 | 利害関係なし | 115.19億円 | 6ヶ月 | 479 |
BE社 | グループ | グループ会社 | 31.08億円 | 10ヶ月 | 128 |
BQ社 | 非開示 | 利害関係なし | 20.67億円 | 11ヶ月 | 94 |
BT社 | 開示(株式会社) | 利害関係なし | 20.26億円 | 8ヶ月 | 77 |
A社 | グループ | グループ会社 | 15.33億円 | 9ヶ月 | 58 |
BO社 | 開示(LLC) | 利害関係なし | 14.93億円 | 6ヶ月 | 67 |
CD社 | 開示(LLC) | 利害関係なし | 14.27億円 | 7ヶ月 | 49 |
CB社 | 開示(LLC) | 利害関係なし | 11.90億円 | 14ヶ月 | 42 |
BK社 | 非開示 | 利害関係なし | 10.73億円 | 9ヶ月 | 39 |
BP社 | 開示(株式会社) | 利害関係なし | 10.53億円 | 11ヶ月 | 34 |
Q社 | 開示(株式会社) | 利害関係なし | 9.82億円 | 10ヶ月 | 45 |
BF社 | グループ | グループ会社 | 8.01億円 | 9ヶ月 | 148 |
BR社 | 開示(株式会社) | 利害関係なし | 7.84億円 | 11ヶ月 | 42 |
BZ社 | 非開示 | 利害関係なし | 7.04億円 | 5ヶ月 | 24 |
BW社 | - | 利害関係なし | 6.90億円 | 20ヶ月 | 33 |
BY社 | 開示(株式会社) | 利害関係なし | 6.41億円 | 11ヶ月 | 22 |
BL社 | 非開示 | 利害関係なし | 5.51億円 | 11ヶ月 | 29 |
CI社 | 開示(株式会社) | 利害関係なし | 5.09億円 | 6ヶ月 | 18 |
CF社 | 開示(株式会社) | 利害関係なし | 4.82億円 | 10ヶ月 | 17 |
AS社 | グループ | グループ会社 | 4.45億円 | 9ヶ月 | 20 |
BC社 | 非開示 | 利害関係なし | 4.40億円 | 7ヶ月 | 21 |
BV社 | 開示(株式会社) | 利害関係なし | 4.07億円 | 10ヶ月 | 22 |
BA社 | 非開示 | 利害関係なし | 3.45億円 | 5ヶ月 | 17 |
AT社 | 非開示 | 利害関係なし | 3.32億円 | 13ヶ月 | 17 |
CH社 | 開示(株式会社) | 利害関係なし | 3.09億円 | 12ヶ月 | 11 |
BB社 | 非開示 | - | 2.77億円 | 8ヶ月 | 12 |
BF社 BG社 | 非開示 | - | 2.59億円 | 15ヶ月 | 57 |
S社 | 非開示 | 利害関係なし | 2.50億円 | 13ヶ月 | 6 |
BU社 | 開示(LLC) | 利害関係なし | 2.50億円 | 5ヶ月 | 13 |
CC社 | グループ | グループ会社 | 2.49億円 | 9ヶ月 | 9 |
AV社 | 非開示 | 利害関係なし | 2.47億円 | 7ヶ月 | 13 |
CE社 | 開示(株式会社) | 利害関係なし | 2.34億円 | 7ヶ月 | 8 |
BS社 | 開示(株式会社) | 利害関係なし | 2.17億円 | 20ヶ月 | 11 |
BX社 | 開示(株式会社) | 利害関係なし | 1.91億円 | 13ヶ月 | 12 |
AZ社 | 非開示 | 利害関係なし | 1.71億円 | 6ヶ月 | 3 |
AD社 | 開示(株式会社) | 利害関係なし | 1.65億円 | 11ヶ月 | 9 |
BN社 | 非開示 | 利害関係なし | 1.54億円 | 7ヶ月 | 8 |
V社 | グループ | グループ会社 | 1.25億円 | 15ヶ月 | 7 |
AU社 | 非開示 | - | 1.11億円 | 12ヶ月 | 6 |
AM社 | 非開示 | 利害関係なし | 1.02億円 | 5ヶ月 | 6 |
AN社 | 開示(株式会社) | 利害関係なし | 1.02億円 | 5ヶ月 | 7 |
BI社 | 開示(有限会社) | 利害関係なし | 1.00億円 | 7ヶ月 | 6 |
CA社 | 開示(株式会社) | 利害関係なし | 0.96億円 | 20ヶ月 | 5 |
BM社 | 開示(株式会社) | 利害関係なし | 0.91億円 | 5ヶ月 | 5 |
BJ社 | 開示(有限会社) | 利害関係なし | 0.81億円 | 6ヶ月 | 5 |
AX社 | 開示(LLC) | 利害関係なし | 0.78億円 | 6ヶ月 | 5 |
W社 | 開示(株式会社) | 利害関係なし | 0.38億円 | 8ヶ月 | 2 |
BD社 | 非開示 | 利害関係なし | 0.19億円 | 6ヶ月 | 1 |
AF社 | 非開示 | 利害関係なし | 0.16億円 | 17ヶ月 | 1 |
※開示 = 投資家限定情報で確認することができます
※グループ会社 = クラウドバンクグループ会社
※利害関係なし = 資本関係・人的関係を通じた利害関係は無し
集計期間内の合計募集額は385億円です。
クラウドバンクグループ会社の合計募集額は62.6億円です。
リクエストをいただいたので運用中金額でのグラフも作成してみました。
条件は「2019年1月~2020年2月に募集開始したファンド」「早期償還は未反映」なので正確な数値ではありません。あくまで参考程度に活用ください。
合計額は204億円となっています。
融資先 | 募集金額 | 運用中金額 | 募集割合 | 運用中割合 |
---|---|---|---|---|
AH社 | 115.2億円 | 47.1億円 | 29.9% | 23.0% |
BE社 | 31.1億円 | 19.5億円 | 8.1% | 9.5% |
BQ社 | 20.7億円 | 9.0億円 | 5.4% | 4.4% |
BT社 | 20.3億円 | 20.3億円 | 5.3% | 9.9% |
A社 | 15.3億円 | 6.0億円 | 4.0% | 2.9% |
内容は太陽光発電プロジェクトへの融資が大半を占めています。
AH社やクラウドバンクグループに投資が偏らないようにしっかりと分散しましょう。
評価 | A | クラウドバンクの公式ホームページ |
---|
クラファン事業ごとの分配金スケジュール一覧!毎月、四半期、一括など | ||
利回り10%以上が当然!ヤマワケエステートの高利回りに釣られてもいいのか? | ||
大人気「AGクラウドファンディング」の現況分析!利回り4~6%は美味しい | ||
2024年のソーシャルレンディング&不動産クラファン投資で気を付けること | ||
COMMOSUSの新規登録ユーザー必読!申込キャンセルの罠を回避する方法 | ||
全記事の一覧 |
情報ありがとうございます。
クラバンは太陽光開発の実績に強みがあるようですね。
https://crowdbank.jp/funds/crowd/A00001650/
こちらの案件では「AH社は、対象となる太陽光発電所にかかる権利を日本クラウド証券がその持分のすべてを保有する合同会社から取得します。」と書かれています。
昨年、収賄容疑で色々と話題になった秋元司衆議院議員に関連しての記事がありました。
・南箱根ダイヤモンドNEWS引用
>https://dialand.jp/archives/7899
真偽や捜査内容は置いとくとして、クラウドバンクでの投資案件が同時期から増加しているようでしたら紹介されたとする政策投資銀行からの融資が不調気味になったから
新規の資金調達として募集している。と言うのが仮説で作れますね。
会社事業内容を見ますと韓国・アメリカ・ハワイの投資事業やリゾート系も色々されているそうなので収益構造迄はわかりませんが、今の暴落景気の影響は多少なりとも受けていそうです。
クラウドバンクの案件割合25%を占める決して無視出来ない融資先のマイナス事情なので、
AH社がその会社だと確実に言える状態ではないという前提の上で皆さんと共有できればと思います。