ソーシャルレンディング最大手であるクラウドバンクの決算情報を確認していきます。サービス開始から10年以上が経過しています。
- | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
---|---|---|---|---|
純資産 | 10.41億円 | 8.69億円 | 8.87億円 | 8.73億円 |
総資産 | 13.63億円 | 8.89億円 | 12.29億円 | 8.87億円 |
- | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
---|---|---|---|---|
営業収益 | 7.96億円 | 8.53億円 | 7.69億円 | 8.14億円 |
営業利益 | 4.91億円 | 3.20億円 | 2.63億円 | 2.44億円 |
経常利益 | 4.89億円 | 3.15億円 | 2.84億円 | 2.43億円 |
純利益 | 5.04億円 | 3.30億円 | 2.04億円 | 1.60億円 |
純資産 | 9.66億円 | 10.00億円 | 12.03億円 | 13.59億円 |
総資産 | 27.83億円 | 44.52億円 | 47.53億円 | 64.02億円 |
- | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
---|---|---|---|---|
匿名組合預り金 | 124.42億円 | 203.74億円 | 289.79億円 | 327.00億円 |
純資産 | 0.63億円 | 0.79億円 | 1.35億円 | 2.31億円 |
総資産 | 129.41億円 | 214.20億円 | 303.03億円 | 363.11億円 |
グループ会社の決算情報が1ページにまとまっている点に好感が持てます。
株主 | 保有割合 | 備考 |
---|---|---|
Aaron Asset Management 株式会社 | 23.31% | 金田創氏が所有する会社 |
CDK 戦略投資事業合同会社 | 17.79% | 中央電子工業の持株会社 |
第一商品株式会社 | 15.95% | 東証STD上場企業 |
株式会社コンサバティヴホールディングス | 15.34% | 太田清五郎氏が所有する会社 |
金田 創 | 14.11% | クラウドバンクの代表取締役 |
2022年3月時点の情報です。
第一商品は上場企業ですが、2020年に不正会計が発覚し業務縮小となっています。
主力の金先物取引を2020年に譲渡し、現在は金地金販売が中心です。
・1967年6月22日生まれ
・灘中高卒
・東京大学工学部卒
・同大学院工学研究科修了(化学生命工学専攻)
・モニターカンパニー日本支社入社
・株式会社スーパーリンク設立 代表取締役
・SHOPPING.JP株式会社設立 代表取締役
・Aaron&Associe株式会社設立 代表取締役
・クラウドバンク株式会社 代表取締役就任
・第一商品 取締役就任
・MBA取得
・外資系保険会社 BPOの推進等に従事
・2019年12月に日本クラウド証券に入社
・2022年12月に日本クラウド証券の代表取締役に就任
ソーシャルレンディング業界No.1の事業者です。
高い利回りや豊富なファンド数で人気を集めています。
得意ファンドは「再生可能エネルギー、海外不動産、海外債券」です。
信頼性の面では
事業者の信頼性としては「中の上」です。
詐欺を疑うほど信頼性は低くないと判断しています。
ただし、ファンドに関しては「海外不動産ファンド」「再生可能エネルギーファンド」と、リスク高めのファンドが多いので注意してください。
ソーシャルレンディング業界の歴史(下記一覧)を考えると、
≪参考記事≫
クラウドバンクの融資先別運用額一覧!ファンドを3タイプに分類
評価 | A | クラウドバンクの公式ホームページ |
---|
TRIAD社の2024年1月期決算分析!純利益6.6億円の好決算だが懸念材料もあり | ||
アイフルの2023年3月期決算を分析!AGクラファンの安全性を考える | ||
LENDEXの2022年12月期決算!5年ぶりの黒字だがまたしても代表交代 | ||
TSON FUNDINGに要注意!運営会社「TSON」が監査意見不表明を受ける | ||
ジョイントアルファを運営する「穴吹興産」の決算分析!2023年6月期 | ||
全記事の一覧 |