ソーシャルレンディング業界でトップクラスの実績を誇るクラウドバンクですが、ファンド数の多さから「自分が何に投資しているのか?」「しっかり分散できているのか?」が分からなくなってしまいます。
それらの悩みを解決できるように融資先別運用額一覧を作成しました。
分散投資や投資ファンド選びに役立ててください。
・集計元データはクラウドバンク公式サイトから収集したものです。
・数値には若干のズレがあることをご了承ください。
・早期償還は未反映となっています。
・ドル建てファンドは「1ドル120円」で計算しています。
融資先 | 運用金額 | 割合 | 運用期間 | ファンド名 |
---|---|---|---|---|
DC社 | 62.21億円 | 16.73% | 15カ月 | 米ドル建分散型先進国ローンファンド |
DP社 | 14.51億円 | 3.90% | 11カ月 | 太陽光発電ファンド |
A社 | 13.79億円 | 3.71% | 9カ月 | バイオマス発電ファンド |
P社 | 7.70億円 | 2.07% | 8カ月 | 風力発電ファンド |
U社 | 1.55億円 | 0.42% | 14カ月 | 風力発電ファンド |
合計 | 99.76億円 | 26.83% |
クラウドバンクがグループ会社を通じて様々な投資機会を提供しています。
投資対象としては魅力的ですが、クラウドバンクの決算情報や信頼性をしっかりとチェックする必要があります。
融資先 | 運用金額 | 割合 | 運用期間 | ファンド名 |
---|---|---|---|---|
BF社 | 50.55億円 | 13.60% | 19カ月 | カリフォルニア不動産ローンファンド |
DJ社 | 35.40億円 | 9.52% | 13カ月 | オーストラリア不動産ローンファンド |
DM社 | 10.88億円 | 2.93% | 10カ月 | カリフォルニア太陽光発電ファンド |
BG社 | 5.05億円 | 1.36% | 8カ月 | カリフォルニア不動産ローンファンド |
DO社 | 4.37億円 | 1.17% | 23カ月 | トラックローンファンド |
合計 | 106.25億円 | 28.57% |
・海外の企業に融資することができる
・不動産担保がしっかりしているものが多い
・海外企業への融資というリスクがある
融資先 | 運用金額 | 割合 | 運用期間 | ファンド名 |
---|---|---|---|---|
AH社 | 52.42億円 | 14.10% | 9カ月 | 中小企業支援型ローンファンド |
DD社 | 21.94億円 | 5.90% | 9カ月 | 太陽光発電ファンド |
BW社 | 13.51億円 | 3.63% | 20カ月 | 香港中小企業支援型ローンファンド |
DS社 | 10.17億円 | 2.73% | 13カ月 | 不動産担保型ローンファンド |
CV社 | 9.98億円 | 2.68% | 13カ月 | バイオマス発電ファンド |
CU社 | 9.98億円 | 2.68% | 6カ月 | バイオマス発電ファンド |
DR社 | 9.36億円 | 2.52% | 8カ月 | バイオマス発電ファンド |
DU社 | 8.18億円 | 2.20% | 13カ月 | 不動産担保型ローンファンド |
CY社 | 6.95億円 | 1.87% | 8カ月 | バイオマス発電ファンド |
DL社 | 6.24億円 | 1.68% | 14カ月 | 中小企業支援型ローンファンド |
BN社 | 3.76億円 | 1.01% | 24カ月 | 太陽光発電ファンド |
CM社 | 2.72億円 | 0.73% | 14カ月 | スター・マイカ コラボファンド |
CX社 | 2.55億円 | 0.69% | 14カ月 | 小企業支援型ローンファンド |
BK社 | 2.46億円 | 0.66% | 10カ月 | 太陽光発電ファンド |
CG社 | 2.45億円 | 0.66% | 8カ月 | 太陽光発電ファンド |
DW社 | 1.29億円 | 0.35% | 8カ月 | 不動産担保型ローンファンド |
CH社 | 0.75億円 | 0.20% | 11カ月 | 不動産担保型ローンファンド |
DX社 | 0.55億円 | 0.15% | 20カ月 | 上場企業事業拡大支援ファンド |
CA社 | 0.55億円 | 0.15% | 24カ月 | 中小企業支援型ローンファンド |
合計 | 165.80億円 | 44.59% |
AH社は運用金額が大きいうえ、各所で話題になっている会社です。
投資判断に自信の無い方は避けたほうが無難です。
AH社の「中小企業支援型ローンファンド」を含めて、大半は再生可能エネルギーファンドです。
maneoマーケットもSBIソーシャルレンディングも「杜撰な再生可能エネルギー関連の企業」に大きな融資を行い、ソーシャルレンディング業界から撤退することになりました。
融資先がグループ会社であることで「審査が甘くなる可能性がある」というデメリットはありますが、クラウドバンクで投資するならクラウドバンクグループ会社への融資ファンドが最優先になります。
クラバングループ経由での海外企業融資ファンドに関しては回収能力が未知数です。
近日中にクラウドバンクの最新決算や信頼性を再調査します。
評価 | A | クラウドバンクの公式ホームページ |
---|
クラファン事業ごとの分配金スケジュール一覧!毎月、四半期、一括など | ||
利回り10%以上が当然!ヤマワケエステートの高利回りに釣られてもいいのか? | ||
大人気「AGクラウドファンディング」の現況分析!利回り4~6%は美味しい | ||
2024年のソーシャルレンディング&不動産クラファン投資で気を付けること | ||
COMMOSUSの新規登録ユーザー必読!申込キャンセルの罠を回避する方法 | ||
全記事の一覧 |