不動産を担保に融資を行う「不動産担保型ローンファンド」について詳しく調べてみました。
NO | 運用開始日 | 募集額 | 利回り | 運用期間 | 担保 | 保証 | 借手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
189号 | 2018年9月28日 | 3,400万 | 6.4% | 14ヶ月 | ○ | × | BE社 |
185号 | 2018年9月10日 | 2,350万 | 6.3% | 11ヶ月 | ○ | ○ | AN社 |
161号 | 2018年3月20日 | 2,787万 | 6.3% | 6ヶ月 | ○ | ○ | AM社 |
136号 | 2017年12月11日 | 2,700万 | 6.6% | 7ヶ月 | ○ | ○ | AM社 |
BE社はクラウドバンクのグループ会社であることが明記されています。
資金使途 | |
---|---|
189号 | 不動産購入資金その他運転資金 |
185号 | 土地購入資金 |
161号 | 土地購入資金等 |
136号 | 土地購入資金および造成費用等 |
弁済計画 | |
---|---|
189号 | 神奈川県川崎市にある複数の筆からなる一団の土地取得。当該土地の造成許可取得後、当該土地を売却。 |
185号 | 神奈川県横浜市にある土地を購入し、当該土地の造成および建築確認の取得後に土地を売却。 |
161号 | 神奈川県川崎市にある土地を購入し、当該土地の造成を行い、造成後の土地を売却。 |
136号 | 土地の購入、造成工事を経て、当該土地の上に建物を建設し売却。 |
調査した4ファンド全てが「土地を購入して売却する計画」です。価値を高めるために「造成許可取得、造成工事、建物建設」などを行います。
資金使途 | |
---|---|
189号 | 価値は融資総額を上回るものと評価。 |
185号 | 担保・その他保全の価値について融資総額を上回るものと評価しております。 |
161号 | 表記なし |
136号 | 表記なし |
SBISLやオーナーズブックと異なり具体的な担保評価額やLTVは記載されていません。せめて189号のように「価値は融資総額を上回るものと評価」と書かれていると少し安心できます。
・利回り6%越え
・不動産担保付き(連帯保証付きも多い)
・運用期間が長い(ロスが少ない)
上記3点を備えた魅力的な案件です。重要なのはクラウドバンクの目利き力(借り手を評価する力)です。私はソーシャルレンディング界トップクラスの実績を誇るクラウドバンクの目利き力を信じて追加投資していこうと思います。
評価 | A | クラウドバンクの公式ホームページ |
---|