2度の行政処分を乗り越え、堅実経営を続けているクラウドバンクがとうとう黒字化です。2018年は「maneoの行政処分(グリフラ問題)」「SBIソーシャルレンディングの返済遅延」と悪いニュースが続いている中で、久しぶりの明るいニュースとなりました。
項目 | 2017年3月期 | 2018年3月期 |
---|---|---|
営業利益 | 2.27億円 | 7.38億円 |
純利益 | -0.21億円 | 4.65億円 |
純資産 | 1.29億円 | 5.60億円 |
スタッフ | 16人 | 19人 |
大幅業績アップです。クラウドバンク最大の弱点である赤字問題が解消され、ますますの取扱高増加が進むと思われます。
当サイトでも安全性を「B+」から「A」にアップしました。
TRIAD社の2024年1月期決算分析!純利益6.6億円の好決算だが懸念材料もあり | ||
アイフルの2023年3月期決算を分析!AGクラファンの安全性を考える | ||
LENDEXの2022年12月期決算!5年ぶりの黒字だがまたしても代表交代 | ||
TSON FUNDINGに要注意!運営会社「TSON」が監査意見不表明を受ける | ||
ジョイントアルファを運営する「穴吹興産」の決算分析!2023年6月期 | ||
全記事の一覧 |