私の所有している「ペルー小口債務者支援プロジェクト35号」で返済の再延長が発表されました。
通貨 | 円建て |
---|---|
期待利回り | 11.4% |
運用期間 | 約36ヶ月 |
募集開始 | 2017年3月27日 |
分配終了 | 2020年4月上旬(当初の予定) |
投資額 | 130,000円 |
---|---|
分配額 | 126,526円 |
源泉徴収税 | 3,937円 |
振込金額 | 122,589円 |
- | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | 3562 | 4335 | 4619 | 3562 | 4335 | 4619 |
2018 | 4673 | 4597 | 4646 | 4700 | 4770 | 4682 | 4723 | 4703 | 4805 | 4795 | 4775 | 4822 |
2019 | 4767 | 4807 | 4832 | 4836 | 4852 | 3330 | 2855 | 2450 | 3216 | 2678 | 3196 | 2118 |
2020 | 2082 | 2944 | 2018 | 2620 | 870 | 500 | 280 | 1361 | 707 |
私の場合は97.3%(税引前)が償還済みなのでほとんど問題はありません。
満期一括返済ではなく元利均等返済方式であることが功を奏しました。
また、クラウドクレジットとは別件ですが、Rimple(リンプル)の第7弾ファンド(抽選方式)が募集開始しました。
募集締切りは9月28日(月)18:00、当選発表は9月30日(水)となっています。
・悪くない利回り(4.1%)
・東証一部上場企業が運営
・需要の安定した都心のハイグレードマンション
・プロパティエージェントの優れた運用実績(入居率約99.9%)
・劣後出資「3割」の優先劣後方式を採用
などの理由から当サイトでも非常に注目を集めています。
評価 | B | クラウドクレジットの公式ホームページ |
---|
トラストレンディング事件で完全勝訴!ソーシャルレンディングの闇を暴く | ||
オーナーズブック「大阪市延滞ファンド」の第18報!売買契約&決済完了でほぼ決着 | ||
オーナーズブック「大阪市延滞ファンド」の第17報!驚きの決済不履行 | ||
オーナーズブックの大阪市中央区ホテル素地が売却!回収率は何%になったのか? | ||
パチンコ大手「ガイア」が民事再生!クラファン投資家の15.2億円の行方は? | ||
全記事の一覧 |
コロナのロックダウンの影響で回収スピードが遅れているようですが、確実に毎月戻って来てますね。私も延長になりましたが、元本は回収済みなので気長に待ちます。