クラウドクレジットで最も多い償還実績(現在147本)を誇る東欧金融事業者支援ファンドの運用実績を調査しました。
- | 貸付実行日 | 運用 日数 |
貸付 金利 |
期待 利回り |
実現 利回り |
開始為替 | 終了為替 | 為替 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3号 | 2016/10/28 | 209日 | 13.0% | 10.9% | 29.1% | 114.72 | 124.97 | 8.9% |
4号 | 2016/12/14 | 193日 | 13.0% | 10.8% | 18.8% | 122.46 | 126.76 | 3.5% |
5号 | 2016/12/30 | 207日 | 13.0% | 10.9% | 22.8% | 122.68 | 129.77 | 5.8% |
6号 | 2017/01/13 | 193日 | 13.0% | 10.7% | 24.7% | 122.04 | 129.77 | 6.3% |
7号 | 2017/01/23 | 183日 | 13.0% | 10.5% | 24.7% | 122.20 | 129.77 | 6.2% |
8号 | 2017/02/03 | 203日 | 13.0% | 10.7% | 22.2% | 121.53 | 128.25 | 5.5% |
9号 | 2017/02/20 | 186日 | 13.0% | 10.5% | 26.4% | 119.85 | 128.25 | 7.0% |
10号 | 2017/03/03 | 206日 | 13.0% | 10.8% | 30.7% | 120.21 | 131.92 | 9.7% |
11号 | 2017/03/21 | 188日 | 13.0% | 10.6% | 31.0% | 120.94 | 131.92 | 9.1% |
12号 | 2017/04/04 | 204日 | 13.0% | 10.7% | 38.1% | 118.03 | 133.68 | 13.3% |
13号 | 2017/04/20 | 188日 | 13.0% | 10.5% | 43.1% | 116.86 | 133.68 | 14.4% |
14号 | 2017/05/09 | 200日 | 12.9% | 10.6% | 24.4% | 123.73 | 131.83 | 6.5% |
15号 | 2017/05/22 | 187日 | 12.8% | 10.4% | 23.1% | 124.79 | 131.83 | 5.6% |
16号 | 2017/06/05 | 203日 | 11.9% | 9.6% | 25.4% | 124.56 | 134.20 | 7.7% |
17号 | 2017/06/20 | 188日 | 11.9% | 9.5% | 26.6% | 124.58 | 134.20 | 7.7% |
18号 | 2017/07/05 | 204日 | 11.9% | 9.7% | 19.7% | 128.45 | 134.73 | 4.9% |
19号 | 2017/07/05 | 385日 | 12.8% | 11.0% | 12.1% | 128.45 | 129.76 | 1.0% |
20号 | 2017/07/13 | 196日 | 11.7% | 9.4% | 18.2% | 129.41 | 134.73 | 4.1% |
21号 | 2017/07/13 | 377日 | 12.8% | 10.9% | 11.4% | 129.41 | 129.76 | 0.3% |
22号 | 2017/07/25 | 215日 | 11.3% | 9.3% | 11.6% | 129.60 | 130.82 | 0.9% |
23号 | 2017/07/25 | 396日 | 12.7% | 10.9% | 11.2% | 129.60 | 129.87 | 0.2% |
24号 | 2017/08/21 | 188日 | 11.8% | 7.7% | 11.9% | 128.54 | 130.82 | 1.8% |
25号 | 2017/08/21 | 369日 | 13.0% | 10.6% | 11.8% | 128.54 | 129.87 | 1.0% |
26号 | 2017/09/05 | 201日 | 10.8% | 7.4% | 8.0% | 130.45 | 130.49 | 0.0% |
27号 | 2017/09/05 | 385日 | 13.0% | 10.7% | 12.2% | 130.45 | 132.28 | 1.4% |
28号 | 2017/09/20 | 186日 | 10.8% | 7.2% | 2.6% | 133.86 | 130.49 | -2.5% |
29号 | 2017/09/20 | 370日 | 13.0% | 10.6% | 9.5% | 133.86 | 132.28 | -1.2% |
30号 | 2017/10/04 | 203日 | 10.8% | 7.3% | 8.3% | 132.52 | 132.75 | 0.2% |
31号 | 2017/10/04 | 386日 | 12.8% | 10.5% | 6.3% | 132.52 | 127.05 | -4.1% |
32号 | 2017/10/19 | 188日 | 10.4% | 6.9% | 6.4% | 133.39 | 132.75 | -0.5% |
33号 | 2017/10/19 | 371日 | 12.4% | 10.0% | 5.1% | 133.39 | 127.05 | -4.8% |
34号 | 2017/11/06 | 200日 | 9.9% | 6.5% | -1.5% | 132.73 | 126.65 | -4.6% |
35号 | 2017/11/06 | 384日 | 12.4% | 9.6% | 6.2% | 132.73 | 128.24 | -3.4% |
36号 | 2017/11/20 | 186日 | 9.8% | 6.2% | -1.0% | 131.73 | 126.65 | -3.9% |
37号 | 2017/11/20 | 370日 | 12.2% | 9.3% | 6.6% | 131.73 | 128.24 | -2.6% |
38号 | 2017/12/05 | 202日 | 9.3% | 6.0% | -1.7% | 133.52 | 127.56 | -4.5% |
39号 | 2017/12/05 | 385日 | 11.9% | 9.1% | 2.9% | 133.52 | 125.28 | -6.2% |
40号 | 2017/12/19 | 188日 | 9.3% | 5.8% | -1.4% | 132.72 | 127.56 | -3.9% |
41号 | 2017/12/19 | 371日 | 11.7% | 8.8% | 3.0% | 132.72 | 125.28 | -5.6% |
42号 | 2018/01/05 | 201日 | 9.7% | 5.8% | -2.7% | 136.22 | 129.76 | -4.7% |
43号 | 2018/01/05 | 566日 | 14.1% | 11.3% | 3.1% | 136.22 | 120.83 | -11.3% |
44号 | 2018/01/22 | 184日 | 9.8% | 5.5% | -2.9% | 135.62 | 129.76 | -4.3% |
45号 | 2018/01/22 | 549日 | 13.8% | 11.0% | 2.9% | 135.62 | 120.83 | -10.9% |
46号 | 2018/02/05 | 201日 | 9.7% | 5.8% | -3.3% | 136.79 | 129.87 | -5.1% |
47号 | 2018/02/05 | 566日 | 13.6% | 10.8% | 0.4% | 136.79 | 117.11 | -14.4% |
48号 | 2018/02/20 | 186日 | 9.7% | 5.5% | 1.7% | 132.54 | 129.87 | -2.0% |
49号 | 2018/02/20 | 551日 | 13.6% | 10.8% | 2.2% | 132.54 | 117.11 | -11.6% |
50号 | 2018/03/05 | 204日 | 9.6% | 5.8% | 9.0% | 130.16 | 132.28 | 1.6% |
51号 | 2018/03/05 | 569日 | 13.1% | 10.4% | 3.7% | 130.16 | 117.79 | -9.5% |
52号 | 2018/03/19 | 190日 | 9.6% | 5.5% | 9.2% | 130.03 | 132.28 | 1.7% |
53号 | 2018/03/19 | 555日 | 12.9% | 10.2% | 3.4% | 130.03 | 117.79 | -9.4% |
54号 | 2018/04/04 | 204日 | 9.4% | 5.5% | 0.5% | 130.78 | 127.05 | -2.9% |
55号 | 2018/04/04 | 569日 | 12.8% | 10.1% | 4.6% | 130.78 | 120.60 | -7.8% |
56号 | 2018/04/18 | 190日 | 9.4% | 5.3% | -2.6% | 132.61 | 127.05 | -4.2% |
57号 | 2018/04/18 | 555日 | 13.2% | 10.1% | 3.5% | 132.61 | 120.60 | -9.1% |
58号 | 2018/05/07 | 202日 | 9.7% | 5.8% | 3.0% | 130.35 | 128.24 | -1.6% |
60号 | 2018/05/22 | 187日 | 9.7% | 5.5% | 1.7% | 130.89 | 128.24 | -2.0% |
62号 | 2018/06/05 | 203日 | 9.7% | 5.8% | 1.4% | 128.52 | 125.28 | -2.5% |
64号 | 2018/06/19 | 189日 | 9.7% | 5.5% | 1.4% | 128.15 | 125.28 | -2.2% |
66号 | 2018/07/04 | 205日 | 9.7% | 5.8% | 0.0% | 128.74 | 124.44 | -3.3% |
68号 | 2018/07/20 | 189日 | 9.6% | 5.4% | -4.4% | 131.24 | 124.44 | -5.2% |
70号 | 2018/08/03 | 206日 | 10.0% | 6.1% | 0.6% | 129.52 | 125.51 | -3.1% |
72号 | 2018/08/21 | 188日 | 10.0% | 5.9% | 4.3% | 126.63 | 125.51 | -0.9% |
74号 | 2018/09/05 | 201日 | 9.9% | 6.0% | -1.0% | 129.17 | 124.16 | -3.9% |
76号 | 2018/09/19 | 371日 | 10.8% | 6.7% | -3.7% | 131.04 | 117.79 | -10.1% |
平均期待利回り | +8.6% |
---|---|
平均実現利回り | +9.6% |
平均為替変動率 | -0.8% |
最低利回り | -4.4% |
最高利回り | +43.1% |
- | 貸付実行日 | 運用 日数 |
貸付 金利 |
期待 利回り |
実現 利回り |
開始為替 | 終了為替 | 為替 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 2018/06/19 | 371日 | 14.9% | 10.2% | -2.2% | 45.00 | 39.59 | -12.0% |
2号 | 2018/07/04 | 386日 | 14.9% | 10.3% | -7.0% | 45.34 | 37.55 | -17.2% |
3号 | 2018/07/20 | 370日 | 14.9% | 10.2% | -9.6% | 46.28 | 37.55 | -18.9% |
4号 | 2018/08/03 | 387日 | 14.9% | 10.4% | -11.0% | 45.68 | 36.11 | -21.0% |
5号 | 2018/08/21 | 369日 | 14.9% | 10.3% | -6.3% | 42.87 | 36.11 | -15.8% |
6号 | 2018/09/05 | 385日 | 14.9% | 10.1% | -8.0% | 43.36 | 35.69 | -17.7% |
7号 | 2018/09/19 | 371日 | 14.9% | 9.9% | -7.8% | 42.95 | 35.69 | -16.9% |
8号 | 2018/10/03 | 387日 | 14.9% | 10.1% | -7.1% | 43.71 | 36.29 | -17.0% |
9号 | 2018/10/19 | 371日 | 14.9% | 10.0% | -2.9% | 41.45 | 36.29 | -12.4% |
平均期待利回り | +10.2% |
---|---|
平均実現利回り | -6.9% |
平均為替変動率 | -16.5% |
最低利回り | -11.0% |
最高利回り | -2.2% |
- | 貸付実行日 | 運用 日数 |
貸付 金利 |
期待 利回り |
実現 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1号 | 2016/03/16 | 223日 | 13.0% | 9.0% | 10.0% |
2号 | 2016/04/14 | 194日 | 13.0% | 9.1% | 9.3% |
3号 | 2016/05/20 | 219日 | 13.0% | 9.4% | 9.5% |
4号 | 2016/07/14 | 195日 | 13.0% | 10.0% | 9.5% |
5号 | 2016/08/31 | 206日 | 13.0% | 8.7% | 9.2% |
6号 | 2016/09/14 | 192日 | 13.0% | 9.6% | 9.3% |
7号 | 2016/10/14 | 193日 | 13.0% | 9.6% | 9.9% |
8号 | 2016/11/15 | 191日 | 13.0% | 9.6% | 9.4% |
9号 | 2016/12/14 | 193日 | 13.0% | 9.8% | 9.6% |
10号 | 2016/12/30 | 207日 | 13.0% | 9.6% | 9.9% |
11号 | 2017/01/13 | 193日 | 13.0% | 9.3% | 9.7% |
12号 | 2017/01/23 | 183日 | 13.0% | 9.2% | 9.3% |
13号 | 2017/02/03 | 203日 | 13.0% | 9.7% | 9.5% |
14号 | 2017/02/20 | 186日 | 13.0% | 9.4% | 9.6% |
15号 | 2017/03/03 | 206日 | 13.0% | 9.7% | 9.6% |
16号 | 2017/03/21 | 188日 | 13.0% | 9.3% | 9.4% |
17号 | 2017/04/04 | 204日 | 13.0% | 9.1% | 9.2% |
18号 | 2017/04/20 | 188日 | 13.0% | 8.7% | 9.4% |
19号 | 2017/05/09 | 200日 | 12.9% | 8.9% | 9.0% |
20号 | 2017/05/23 | 186日 | 12.8% | 8.5% | 8.8% |
21号 | 2017/06/05 | 203日 | 11.9% | 8.0% | 8.3% |
22号 | 2017/06/20 | 188日 | 11.9% | 7.9% | 8.3% |
23号 | 2017/07/04 | 205日 | 11.9% | 8.2% | 7.9% |
24号 | 2017/07/13 | 196日 | 11.7% | 7.8% | 7.6% |
25号 | 2017/07/13 | 377日 | 12.8% | 9.4% | 9.4% |
26号 | 2017/07/25 | 215日 | 11.3% | 7.8% | 7.7% |
27号 | 2017/07/25 | 396日 | 12.7% | 9.4% | 9.5% |
28号 | 2017/08/21 | 188日 | 11.8% | 6.2% | 5.8% |
29号 | 2017/08/21 | 369日 | 13.0% | 9.1% | 9.1% |
30号 | 2017/09/05 | 201日 | 10.8% | 6.2% | 5.5% |
31号 | 2017/09/05 | 385日 | 13.0% | 9.2% | 9.2% |
32号 | 2017/09/20 | 186日 | 10.8% | 5.9% | 5.0% |
33号 | 2017/09/20 | 370日 | 13.0% | 9.1% | 9.0% |
34号 | 2017/10/04 | 203日 | 10.6% | 5.9% | 5.1% |
35号 | 2017/10/04 | 386日 | 12.8% | 9.0% | 9.0% |
36号 | 2017/10/19 | 188日 | 10.4% | 5.3% | 0.0% |
37号 | 2017/10/19 | 371日 | 12.4% | 8.4% | 8.5% |
38号 | 2017/11/06 | 200日 | 9.9% | 5.0% | 4.7% |
39号 | 2017/11/06 | 384日 | 12.4% | 8.0% | 8.0% |
40号 | 2017/11/20 | 186日 | 9.8% | 5.0% | 4.8% |
41号 | 2017/11/20 | 370日 | 12.2% | 7.8% | 7.9% |
42号 | 2017/12/05 | 202日 | 9.3% | 4.8% | 4.7% |
43号 | 2017/12/05 | 385日 | 11.9% | 7.6% | 7.7% |
44号 | 2017/12/19 | 188日 | 9.3% | 4.4% | 4.2% |
45号 | 2017/12/19 | 371日 | 11.7% | 7.3% | 7.5% |
46号 | 2018/01/05 | 385日 | 12.0% | 7.2% | 7.1% |
47号 | 2018/01/22 | 368日 | 12.1% | 7.2% | 7.2% |
48号 | 2018/01/22 | 549日 | 13.8% | 9.5% | 9.4% |
49号 | 2018/02/05 | 385日 | 12.0% | 7.5% | 7.4% |
50号 | 2018/02/05 | 566日 | 13.6% | 9.4% | 9.4% |
51号 | 2018/02/20 | 370日 | 12.0% | 7.2% | 7.3% |
52号 | 2018/02/20 | 551日 | 13.6% | 9.2% | 9.1% |
53号 | 2018/03/05 | 385日 | 11.9% | 7.2% | 7.3% |
54号 | 2018/03/05 | 569日 | 13.1% | 9.0% | 8.9% |
55号 | 2018/03/19 | 371日 | 11.8% | 7.0% | 7.0% |
56号 | 2018/03/19 | 555日 | 12.9% | 8.8% | 8.6% |
57号 | 2018/04/04 | 386日 | 11.7% | 7.0% | 7.2% |
58号 | 2018/04/04 | 569日 | 12.8% | 8.6% | 8.7% |
59号 | 2018/04/18 | 372日 | 11.9% | 6.5% | 6.7% |
60号 | 2018/04/18 | 555日 | 13.2% | 8.5% | 8.6% |
61号 | 2018/05/07 | 383日 | 12.1% | 6.7% | 6.7% |
63号 | 2018/05/23 | 367日 | 12.1% | 6.6% | 6.5% |
65号 | 2018/06/05 | 354日 | 12.0% | 6.6% | 6.6% |
67号 | 2018/06/19 | 371日 | 12.2% | 6.7% | 6.8% |
69号 | 2018/07/04 | 386日 | 12.3% | 7.0% | 7.2% |
71号 | 2018/07/20 | 370日 | 12.3% | 6.8% | 7.0% |
73号 | 2018/08/03 | 387日 | 12.3% | 7.2% | 6.6% |
75号 | 2018/08/21 | 369日 | 12.2% | 7.0% | 6.5% |
77号 | 2018/09/05 | 385日 | 12.2% | 7.0% | 6.4% |
79号 | 2018/09/19 | 371日 | 10.8% | 5.2% | 5.0% |
81号 | 2018/10/03 | 387日 | 11.2% | 6.0% | 5.7% |
83号 | 2018/10/19 | 371日 | 11.2% | 6.0% | 6.3% |
平均期待利回り | +7.9% |
---|---|
平均実現利回り | +7.9% |
最低利回り | +4.2% |
最高利回り | +10.0% |
- | 平均期待利回り | 平均実現利回り | 最低利回り | 最高利回り |
---|---|---|---|---|
ユーロ建て | +8.6% | +9.6% | -4.4% | +43.1% |
ジョージアラリ建て | +10.2% | -6.9% | -11.0% | -2.2% |
為替ヘッジあり | +7.9% | +7.9% | +4.2% | +10.0% |
たまたまですが、以前から推奨していた「ユーロ建て」「ヘッジあり」「マイナー通貨」の順番で好結果となっていて嬉しいです。ジョージアラリ建ては散々な結果となっていますが、無事に償還されているだけマシという気持ちもあります。
個人的には今後も「ユーロ建て」と「ドル建て」を中心に投資していきます。
為替ヘッジありファンドもオススメです。
しかし、東欧金融事業者支援ファンドの期待利回りが低下傾向にあるため、「ユーラシア金融事業者ファンド」や「欧州フィンテック事業者支援ファンド」などの高利回りロシアルーブル建てファンドも気になってしまいます。
評価 | B | クラウドクレジットの公式ホームページ |
---|
クラファン事業ごとの分配金スケジュール一覧!毎月、四半期、一括など | ||
利回り10%以上が当然!ヤマワケエステートの高利回りに釣られてもいいのか? | ||
大人気「AGクラウドファンディング」の現況分析!利回り4~6%は美味しい | ||
2024年のソーシャルレンディング&不動産クラファン投資で気を付けること | ||
COMMOSUSの新規登録ユーザー必読!申込キャンセルの罠を回避する方法 | ||
全記事の一覧 |