クラウドクレジットの既存投資家向けキャンペーン情報です。
期間中の合計投資額に応じて最大12万円分のギフト券が貰えます。
対象者 | 2021年9月23日までにメールアドレスを登録した人 |
---|---|
期間 | 2021年9月24日(金)0時0分 ~ 10月22日(金)23時59分 |
プレゼント | 期間内の投資額に応じたAmazonギフト券 |
プレゼント時期 | 2021年11月中旬~11月下旬 |
受取方法 | プレゼント時期にメールで送付 |
合計投資額 | ギフト券 | 還元率 |
---|---|---|
30万円以上~50万円未満 | 1,000円分 | 0.33% |
50万円以上~100万円未満 | 2,000円分 | 0.40% |
100万円以上~150万円未満 | 7,000円分 | 0.70% |
150万円以上~200万円未満 | 15,000円分 | 1.00% |
200万円以上~300万円未満 | 22,000円分 | 1.10% |
300万円以上~500万円未満 | 35,000円分 | 1.17% |
500万円以上~1,000万円未満 | 60,000円分 | 1.20% |
1,000万円以上 | 120,000円分 | 1.20% |
既存投資家にとっては単純にプラスになる嬉しいキャンペーンです。
キャンペーンに釣られて投資額を増やしすぎないように気を付けてください。
評価 | B | クラウドクレジットの公式ホームページ |
---|
COZUCHIのタイアップキャンペーン!初回会員登録のみで2,000円ゲット | ||
Fundsの読者限定コラボキャンペーン!なんと通常キャンペーンと併用可能 | ||
会員登録のみで2,000円ゲット!COZUCHIの大型キャンペーンが開始 | ||
高利回りで人気のCOMMOSUSがメディア限定タイアップキャンペーンを開始 | ||
COZUCHIの初回登録キャンペーンで最大50,500円分のギフト券が貰える | ||
全記事の一覧 |