クラウドクレジットの既存投資家向けキャンペーン情報です。
期間中の合計投資額に応じて最大20万円分のギフト券が貰えます。
対象者 |
2021年1月10日(月)までにメールアドレスを登録した人
(上記を満たしていれば、口座開設完了が2022年1月11日以降でも対象)
|
---|---|
期間 | 2022年1月11日(火)0時0分 ~ 3月31日(木)23時59分 |
プレゼント | 期間内の投資額に応じたAmazonギフト券 |
プレゼント時期 | 2022年5月中旬~5月下旬 |
受取方法 | プレゼント時期にメールで送付 |
合計投資額 | ギフト券 | 還元率(前回の還元率) |
---|---|---|
30万円以上~50万円未満 | 1,000円分 | 0.33%(0.33%) |
50万円以上~100万円未満 | 2,500円分 | 0.50%(0.40%) |
100万円以上~150万円未満 | 8,000円分 | 0.80%(0.70%) |
150万円以上~200万円未満 | 15,000円分 | 1.00%(1.00%) |
200万円以上~300万円未満 | 25,000円分 | 1.25%(1.10%) |
300万円以上~500万円未満 | 40,000円分 | 1.33%(1.17%) |
500万円以上~1,000万円未満 | 75,000円分 | 1.50%(1.20%) |
1,000万円以上 | 200,000円分 | 2.00%(1.20%) |
前回のキャンペーンと比較してみたところ、全体的に還元率がアップしています。
特に大口投資への還元率アップが顕著です。
1,000万円に対する2%(20万円)はビッグボーナスですね。
好き嫌いが大きく分かれるクラウドクレジットですが、既存のクラクレ投資家にとっては単純に嬉しい高還元率キャンペーンです。
ただし、キャンペーンが美味しいからといって無理に投資額を増やしすぎないように気を付けてください。
ファンド種類も時期も丁寧に分散することが重要です。
私のクラクレに対する最新の評価(2021年12月)は以下の記事をお読みください。
[参考記事] クラウドクレジットを再評価!デフォルトは致命傷となるのか?
評価 | B | クラウドクレジットの公式ホームページ |
---|
COZUCHIのタイアップキャンペーン!初回会員登録のみで2,000円ゲット | ||
Fundsの読者限定コラボキャンペーン!なんと通常キャンペーンと併用可能 | ||
会員登録のみで2,000円ゲット!COZUCHIの大型キャンペーンが開始 | ||
高利回りで人気のCOMMOSUSがメディア限定タイアップキャンペーンを開始 | ||
COZUCHIの初回登録キャンペーンで最大50,500円分のギフト券が貰える | ||
全記事の一覧 |