クラウドクレジットで断トツの1番人気を誇るユーラシア金融事業者ファンドの運用実績を調査しました。2018年に募集開始された17本の運用完了ファンドを対象としています。
- | 貸付実行日 | 運用 日数 |
期待 利回り |
実現 利回り |
為替 | 開始為替 | 終了為替 | 為替 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 2018年02月20日 | 370日 | 13.1% | 0.6% | RUB | 1.9043 | 1.6874 | -11.4% |
2号 | 2018年03月05日 | 385日 | 12.5% | 2.5% | RUB | 1.8722 | 1.6934 | -9.6% |
3号 | 2018年03月19日 | 371日 | 13.0% | 4.0% | RUB | 1.8472 | 1.6934 | -8.3% |
4号 | 2018年04月04日 | 386日 | 13.0% | 5.3% | RUB | 1.8486 | 1.7080 | -7.6% |
5号 | 2018年04月18日 | 372日 | 13.0% | 10.6% | RUB | 1.7481 | 1.7080 | -2.3% |
6号 | 2018年05月07日 | 383日 | 13.0% | 9.9% | RUB | 1.7476 | 1.6954 | -3.0% |
7号 | 2018年05月22日 | 368日 | 13.0% | 5.6% | RUB | 1.8188 | 1.6954 | -6.8% |
8号 | 2018年06月05日 | 385日 | 13.0% | 9.1% | RUB | 1.7777 | 1.7099 | -3.8% |
9号 | 2018年06月19日 | 371日 | 13.0% | 11.7% | RUB | 1.7326 | 1.7099 | -1.3% |
10号 | 2018年07月04日 | 386日 | 13.0% | 10.0% | RUB | 1.7518 | 1.6998 | -3.0% |
11号 | 2018年07月20日 | 370日 | 13.0% | 8.1% | RUB | 1.7805 | 1.6998 | -4.5% |
12号 | 2018年08月03日 | 387日 | 13.0% | 2.3% | RUB | 1.7681 | 1.5867 | -10.3% |
13号 | 2018年08月21日 | 369日 | 13.0% | 10.5% | RUB | 1.6242 | 1.5867 | -2.3% |
14号 | 2018年09月05日 | 385日 | 13.0% | 14.9% | RUB | 1.6372 | 1.6641 | 1.6% |
15号 | 2018年09月19日 | 371日 | 13.0% | 12.3% | RUB | 1.6773 | 1.6641 | -0.8% |
16号 | 2018年10月03日 | 387日 | 13.0% | 10.5% | RUB | 1.7369 | 1.6939 | -2.5% |
17号 | 2018年10月19日 | 371日 | 13.0% | 11.8% | RUB | 1.7139 | 1.6939 | -1.2% |
実際の利回り(実現利回り)は0.6%~14.9%と大きな幅がありますが、平均利回りは8.2%とまずまずの結果です。
運用実績一覧を見ると、運用開始時の為替レートが
ロシアのインフレ率は高い水準(10年間の平均が約6.8%)にあるので円高になるのは仕方ないのことです。ファンドの期待利回り13.0%からインフレ率6.8%を引くと6.2%なので、過去実績は善戦していると言えます。
ちなみに2010年に3.0のRUBを年間6.8%ずつ減少させていくと、2020年には1.48になります。ただし、ロシアや日本のインフレ率がどのように変化していくのかは分からないので、今後も同じように変化していく保証はありません。
私たちは為替のプロではないので「時期を分散することだけがリスク分散の正解」だと思います。具体的には同一のファンドを年3~6回ぐらいに分けて買います。
強いて言えばRUB/円はインフレ率の関係で基本的には円高方向に進むため、短期間で円安になった際はRUB建てファンドを買い控えるのはアリかもしれません。
ユーラシア金融事業者ファンドは集計時のファンドに比べて運用手数料約1.0%上がり、期待利回りが12.0%に下がっているので注意してください。
この記事はユーザー様によるコメント欄での情報提供を元にしています。
データのまとめ方も非常に参考になりました。ありがとうございます。
評価 | B | クラウドクレジットの公式ホームページ |
---|
クラファン事業ごとの分配金スケジュール一覧!毎月、四半期、一括など | ||
利回り10%以上が当然!ヤマワケエステートの高利回りに釣られてもいいのか? | ||
大人気「AGクラウドファンディング」の現況分析!利回り4~6%は美味しい | ||
2024年のソーシャルレンディング&不動産クラファン投資で気を付けること | ||
COMMOSUSの新規登録ユーザー必読!申込キャンセルの罠を回避する方法 | ||
全記事の一覧 |