・2019年5月期の分配金について
・今後の分配見込み(2019年6月時点)
・ペルー延滞債権投資の実績について
詳しくは上記資料3点に書かれていますが、言い回しが難しいので簡単に解説します。
ファンド名 | 号 |
---|---|
【円建て】ペルー小口債務者支援プロジェクト | 21号~45号 |
【ソル建て】ペルー小口債務者支援プロジェクト | 1号 |
ペルー小口債務者支援プロジェクトは現地で債権回収業を営む「Kobranzas S.A.C.社グループ」とのジョイントベンチャーを通して、現地金融機関から延滞している零細企業向けローンや消費者向けローンを額面より安く購入し、債権回収を行うことで収益を得ること目指すファンドです。
延滞債権は数千件から数万件をまとめたポートフォリオ単位で割引購入し、債権者と減免交渉を行いながら回収を進めています。
遅延の理由は「回収スピードが当初想定を下回る状況になっていること」です。
今のところ最終的に収益が上がる見通しなので、分配期間を延長して完済を目指す方針です。延長期間の金利も得られます。
ファンド | 当初の最終分配予定月 | 延長後の最終分配予定月 | 延長期間 |
---|---|---|---|
21号 | 2019年7月 | 2019年10月 | 3ヶ月 |
22号 | 2019年9月 | 2020年2月 | 5ヶ月 |
23号 | 2019年10月 | 2020年5月 | 7ヶ月 |
24号 | 2019年11月 | 2020年6月 | 7ヶ月 |
25号 | 2019年11月 | 2020年6月 | 7ヶ月 |
26号 | 2019年12月 | 2020年9月 | 9ヶ月 |
27号 | 2019年12月 | 2020年9月 | 9ヶ月 |
28号 | 2020年1月 | 2020年11月 | 10ヶ月 |
29号 | 2020年1月 | 2020年11月 | 10ヶ月 |
30号 | 2020年1月 | 2020年11月 | 10ヶ月 |
31号 | 2020年2月 | 2021年1月 | 11ヶ月 |
32号 | 2020年2月 | 2021年1月 | 11ヶ月 |
33号 | 2020年3月 | 2021年3月 | 12ヶ月 |
34号 | 2020年4月 | 2021年5月 | 13ヶ月 |
35号 | 2020年4月 | 2021年5月 | 13ヶ月 |
36号 | 2020年5月 | 2021年7月 | 14ヶ月 |
37号 | 2020年5月 | 2021年7月 | 14ヶ月 |
38号 | 2020年6月 | 2021年8月 | 14ヶ月 |
39号 | 2020年6月 | 2021年8月 | 14ヶ月 |
40号 | 2020年7月 | 2021年9月 | 14ヶ月 |
41号 | 2020年7月 | 2021年9月 | 14ヶ月 |
42号 | 2020年8月 | 2021年10月 | 14ヶ月 |
43号 | 2020年8月 | 2021年10月 | 14ヶ月 |
44号 | 2020年9月 | 2021年11月 | 14ヶ月 |
45号 | 2020年9月 | 2021年11月 | 14ヶ月 |
PEN1号 | 2019年7月 | 2019年10月 | 3ヶ月 |
SBISLのバイヤーズローン(16号・17号)に続き、3件目の延滞に当たりました。
私が延滞したファンドは、2017年4月4日に購入した「ペルー小口債務者支援プロジェクト35号」で、投資額は16万円です。さすがに「円建て×利回り11.4%×運用期間3年間」はハイリスクですね。
分配月 | 分配金額 | 元本残高 |
---|---|---|
2017年10月 | 2,835 | 157,165 |
2017年11月 | 3,996 | 153,169 |
2017年12月 | 4,458 | 148,711 |
2018年1月 | 4,516 | 144,195 |
2018年2月 | 4,456 | 139,739 |
2018年3月 | 4,502 | 135,237 |
2018年4月 | 4,573 | 130,664 |
2018年5月 | 4,616 | 126,048 |
2018年6月 | 4,560 | 121,488 |
2018年7月 | 4,594 | 116,894 |
2018年8月 | 4,592 | 112,302 |
2018年9月 | 4,675 | 107,627 |
2018年10月 | 4,675 | 102,952 |
2018年11月 | 4,672 | 98,280 |
2018年12月 | 4,713 | 93,567 |
2019年1月 | 4,682 | 88,885 |
2019年2月 | 4,717 | 84,168 |
2019年3月 | 4,746 | 79,422 |
2019年4月 | 4,769 | 74,653 |
2019年5月 | 4,778 | 69,875 |
2019年6月 | 3,268 | 66,607 |
遅延発生してからすぐに詳しい修正返済計画を提示するあたりは「しっかりしている!」という印象です。さすが名だたるベンチャーキャピタルから愛されるクラウドクレジットです。
しかし、修正計画ほど下ブレしやすいものはありません。
来月以降の返済実績はクラウドクレジットの信頼度に大きく影響すると思います。
私が投資していた35号は募集額500万円でした。募集額に対して返済額が大きすぎると思い問い合わせてみたところ、以下の返答をいただきました。
評価 | B | クラウドクレジットの公式ホームページ |
---|
トラストレンディング事件で完全勝訴!ソーシャルレンディングの闇を暴く | ||
オーナーズブック「大阪市延滞ファンド」の第18報!売買契約&決済完了でほぼ決着 | ||
オーナーズブック「大阪市延滞ファンド」の第17報!驚きの決済不履行 | ||
オーナーズブックの大阪市中央区ホテル素地が売却!回収率は何%になったのか? | ||
パチンコ大手「ガイア」が民事再生!クラファン投資家の15.2億円の行方は? | ||
全記事の一覧 |