カメルーン関連ファンドの償還(損失確定)によりクラウドクレジットに対する様々な意見があがっています。
※上記グラフにおける急落の原因は公式サイトの「マンスリーレポート」をお読みください。
現時点でのクラウドクレジットを客観的に評価するため、以下の項目についての調査結果&分析を公開します。
①最終的にカメルーン関連ファンドは何割の損失となったのか?
②カメルーン以外にも危ないファンドはあるのか?
③現時点でのクラウドクレジットをどのように評価すればよいのか?
[参考] カメルーン関連ファンドの償還についての報告(11月24日)
[参考] カメルーン関連ファンドの質問対する回答(11月24日)
ファンド名 | 元本 | 回収額 | 実際の 分配額 |
本来の 回収率 |
実際の 分配率 |
---|---|---|---|---|---|
カメルーン中小企業支援1号 | 242,952 | 70,941 | 261,801 | 29.2% | 107.8% |
カメルーン中小企業支援2号 | 229,987 | 97,278 | 240,317 | 42.3% | 104.5% |
カメルーン中小企業支援3号 | 255,611 | 179,081 | 279,179 | 70.1% | 109.2% |
カメルーン中小企業支援4号 | 7,765 | 1,516 | 8,433 | 19.5% | 108.6% |
カメルーン中小企業支援5号 | 48,886 | 26,001 | 53,076 | 53.2% | 108.6% |
カメルーン中小企業支援6号 | 45,136 | 47,955 | 49,262 | 106.2% | 109.1% |
カメルーン中小企業支援7号 | 174,422 | 94,102 | 146,890 | 54.0% | 84.2% |
カメルーン中小企業支援8号 | 175,875 | 72,268 | 106,222 | 41.1% | 60.4% |
カメルーン中小企業支援9号 | 56,490 | 34,654 | 33,384 | 61.3% | 59.1% |
カメルーン中小企業支援10号 | 20,560 | 0 | 8,275 | 0.0% | 40.3% |
カメルーン中小企業支援11号 | 39,947 | 36,951 | 46,597 | 92.5% | 116.6% |
カメルーン中小企業支援12号 | 70,166 | 0 | 19,160 | 0.0% | 27.3% |
カメルーン中小企業支援13号 | 89,114 | 88,997 | 104,219 | 99.9% | 116.9% |
カメルーン中小企業支援14号 | 74,877 | 78,545 | 86,875 | 104.9% | 116.0% |
カメルーン中小企業支援15号 | 146,385 | 153,196 | 26,439 | 104.7% | 18.1% |
カメルーン中小企業支援17号 | 397,729 | 403,644 | 69,661 | 101.5% | 17.5% |
カメルーン中小企業支援18号 | 345,463 | 313,288 | 54,068 | 90.7% | 15.7% |
カメルーン中小企業支援19号 | 85,068 | 91,598 | 15,808 | 107.7% | 18.6% |
カメルーン中小企業支援20号 | 380,856 | 361,577 | 62,401 | 94.9% | 16.4% |
カメルーン中小企業支援21号 | 281,716 | 211,025 | 36,419 | 74.9% | 12.9% |
カメルーン中小企業支援22号 | 360,933 | 159,888 | 27,594 | 44.3% | 7.6% |
カメルーン中小企業支援23号 | 363,326 | 120,512 | 20,798 | 33.2% | 5.7% |
カメルーン中小企業支援24号 | 293,476 | 57,305 | 9,890 | 19.5% | 3.4% |
カメルーン中小企業支援25号 | 259,762 | 367,982 | 63,507 | 141.7% | 24.4% |
[為替]カメルーン中小企業支援1号 | 423,392 | 213,868 | 339,342 | 50.5% | 80.1% |
[為替]カメルーン中小企業支援2号 | 329,170 | 228,892 | 348,820 | 69.5% | 106.0% |
[為替]カメルーン中小企業支援3号 | 677,953 | 370,053 | 682,899 | 54.6% | 100.7% |
[為替]カメルーン中小企業支援4号 | 144,607 | 34,776 | 151,338 | 24.0% | 104.7% |
[為替]カメルーン中小企業支援7号 | 275,787 | 97,988 | 276,513 | 35.5% | 100.3% |
[為替]カメルーン中小企業支援8号 | 419,900 | 17,592 | 147,192 | 4.2% | 35.1% |
[為替]カメルーン中小企業支援9号 | 234,590 | 131,995 | 218,581 | 56.3% | 93.2% |
[為替]カメルーン中小企業支援10号 | 223,273 | 134,923 | 249,980 | 60.4% | 112.0% |
[為替]カメルーン中小企業支援11号 | 121,968 | 89,939 | 138,380 | 73.7% | 113.5% |
[為替]カメルーン中小企業支援12号 | 124,753 | 76,149 | 120,032 | 61.0% | 96.2% |
[為替]カメルーン中小企業支援13号 | 196,427 | 91,760 | 143,981 | 46.7% | 73.3% |
[為替]カメルーン中小企業支援14号 | 191,252 | 203,735 | 223,557 | 106.5% | 116.9% |
[為替]カメルーン中小企業支援15号 | 190,282 | 132,248 | 196,133 | 69.5% | 103.1% |
[為替]カメルーン中小企業支援16号 | 134,449 | 132,138 | 22,805 | 98.3% | 17.0% |
[為替]カメルーン中小企業支援5号 | 309,356 | 93,463 | 335,633 | 30.2% | 108.5% |
[為替]カメルーン中小企業支援6号 | 141,331 | 135,832 | 153,216 | 96.1% | 108.4% |
カメルーン農業支援ファンド1号 | 253,013 | 370,187 | 63,887 | 146.3% | 25.3% |
カメルーン農業支援ファンド2号 | 115,591 | 122,082 | 21,069 | 105.6% | 18.2% |
カメルーン農業支援ファンド3号 | 112,046 | 116,736 | 20,147 | 104.2% | 18.0% |
カメルーン農業支援ファンド4号 | 33,508 | 34,100 | 5,885 | 101.8% | 17.6% |
カメルーン農業支援ファンド5号 | 47,353 | 20,358 | 3,513 | 43.0% | 7.4% |
カメルーン農業支援ファンド6号 | 364,069 | 196,118 | 33,846 | 53.9% | 9.3% |
カメルーン農業支援ファンド7号 | 221,236 | 51,726 | 221,236 | 23.4% | 100.0% |
カメルーン農業支援ファンド8号 | 262,815 | 47,119 | 263,820 | 17.9% | 100.4% |
※ 数値はユーロ(EUR)です。
※ [為替]は「為替ヘッジあり」を示しています。
項目 | ユーロ | 円換算 (127円/EUR) |
---|---|---|
元本 | 9,994,621.14 | 12.69億円 |
回収額 | 6,212,079.71 | 7.89億円 |
分配額 | 6,212,079.71 | 7.89億円 |
全体の回収率は62.15%で、損失額は3,782,541ユーロ(約4.80億円)です。
カメルーン関連ファンドの運用が終了したため、E評価の割合が減っています。
- | 2021年2月20日 | 2021年9月21日 | 2021年12月20日 |
---|---|---|---|
A | 90.4% | 85.1% | 89.5% |
B | 0% | 2.1% | 2.1% |
C | 0.1% | 2.9% | 1.5% |
D | 0.6% | 0.5% | 1.6% |
E | 8.8% | 9.3% | 5.3% |
D評価(マイナスを見込む)とE評価(相応のマイナスを見込む)のファンドをリストアップしました。高い利回りのファンドが該当する傾向にあります。
最も参考にしやすい数値は上記グラフの平均値2.97%です。
・2014年6月末から2021年9月までに運用を開始したファンドが対象
・将来キャッシュフローの予測も反映している
・為替の水準は2021年9月から変動しないものと仮定
平均値の詳細について「全体金額ベースなのか?」「2021年9月時点ではカメルーンの損失が反映されているのか?」を問い合わせ中です。
・他のサービスと比べてデフォルトが発生しやすい
・他のサービスはほどんとデフォルトを出していない(運営中サービスのみ)
・ファンドごとのリターンやリスクにバラつきが大きい
・ビジネスなのでファンドを売るためのアピールをする必要がある
・運営側にベストを尽くした認識があっても開き直るわけにはいかない
・情報公開が上手くいっていない印象がある
これらがクラウドクレジットの評価を難しくしている要因です。
本質的にはIRR平均値で判断するのがベターです。
実際のところ私は個別ファンドを分析時間が取れないため、クラウドクレジットへの投資割合は小さくなっています。
現在は投資金額の8割がオーナーズブックで、残りは楽しさや勉強を目的としたサービス(COZUCHIなど)に入れています。
以前からお伝えしていますが、クラウドクレジットは上級者向きのサービスです。
リスクが大きいため初級者は避けることをおすすめします。
クラウドクレジットとしては初中級者にも投資してもらいたいため「十分な分散投資」(全張り)を推奨しています。
クラファン事業ごとの分配金スケジュール一覧!毎月、四半期、一括など | ||
利回り10%以上が当然!ヤマワケエステートの高利回りに釣られてもいいのか? | ||
大人気「AGクラウドファンディング」の現況分析!利回り4~6%は美味しい | ||
2024年のソーシャルレンディング&不動産クラファン投資で気を付けること | ||
COMMOSUSの新規登録ユーザー必読!申込キャンセルの罠を回避する方法 | ||
全記事の一覧 |
> 3062さん
私もここまで多くのファンドがE評価になるとは思っていなかったので驚いています。現状を詳しく調べるキッカケになりました。
> 3046さん
現時点でも証券投資の中で最も大きい投資先はソーシャルレンディングです。
> 3019さん
信頼性の割に利回りが悪くない(4.6%程度)のでオーナーズブックに集中投資しています。
> 3015さん
問い合わせたところ「9月末時点での認識に基づいてカメルーンファンドの予想キャッシュフローも反映をしている」との回答でした。