「経理部長の100万円投資」と題してソーシャルレンディングを始めて、4ヶ月が経過しました。今回は2019年1月末時点での私のポートフォリオを公開します。
現在の口座残高 | 内)運用中 | 内)現金 | 内)延滞中 | 現在の収支 | |
---|---|---|---|---|---|
2018/10 | 1,000,000円 | 300,000円 | 700,000円 | 0円 | +0円 |
2018/11 | 1,000,000円 | 600,000円 | 400,000円 | 0円 | +0円 |
2018/12 | 1,000,739円 | 900,260円 | 100,479円 | 0円 | +739円 |
2019/01 | 1,003,156円 | 816,484円 | 137,168円 | 49,504円 | +3,156円 |
1月末時点でのファンド一覧です。合計10ファンドに投資しています。CrowdLeaseの「③成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第3弾】7号」で延滞が発生しました。その他は、SBIソーシャルレンディングの「①不動産担保ローン事業者ファンドPlus22号」で2度目の繰上返済がありましたが、順調です。
No. | ファンド | 運用金額 | 延滞中 | 分配金 |
---|---|---|---|---|
① | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus22号 | 145,988円 | 0円 | 2,104円 |
② | 海外(香港)事業支援型ローンファンド 第273号 | 50,000円 | 0円 | 475円 |
③ | キャピタル重視型 第6号ファンド | 50,000円 | 0円 | 0円 |
④ | 目黒区ホステル第1号ファンド第1回 | 200,000円 | 0円 | 1,067円 |
⑤ | 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第3弾】7号 | 50,000円 | 49,504円 | 5円 |
⑥ | LCハイブリッドファンド16号 6か月運用型 | 50,000円 | 0円 | 310円 |
⑦ | SBISLメガソーラーブリッジローンファンド19号 | 200,000円 | 0円 | 0円 |
⑧ | 太陽光発電ファンド第570号 | 50,000円 | 0円 | 0円 |
⑨ | ユーラシア金融事業者ファンド23号 | 40,000円 | 0円 | 0円 |
⑩ | 【米ドル建て】アフリカ未電化地域支援ファンド1号 | 30,000円 | 0円 | 0円 |
- | 【ファンド_合計】 | 865,988円 | 49,504円 | 3,961円 |
- | ▲源泉所得税(20.42%) | - | - | ▲805円 |
- | 現金 | 137,168円 | - | - |
- | 総合計金額 | 1,003,156円 | - | - |
事業者別・ジャンル別ポートフォリオは次の通りです。それぞれのポートフォリオ自体に大きな変化はありませんが、現金:137,168円の投資先を検討中です。
ソーシャルレンディングを開始して以来、はじめて延滞案件に遭遇してしまいました。いざ自分がババを引いてみると動揺はしますが、とは言え、できることは何もありませんので、クラウドリースからの連絡を待とうと思います。その他は順調に分配が行われています。2月中に現在の現金残高も納得したファンドへ投資できるように調査を進めていこうと思います。