「経理部長の100万円投資」と題してソーシャルレンディングを始めて、7ヶ月目の経過報告です。2019年4月末時点での私のポートフォリオを公開します。
現在の投資元本は165万円です。
【月次推移】概要の報告
| 現在の口座残高 | 内)運用中 | 内)現金 | 内)延滞中 | 現在の収支 |
2018/10 | 1,000,000円 | 300,000円 | 700,000円 | 0円 | +0円 |
2018/11 | 1,000,000円 | 600,000円 | 400,000円 | 0円 | +0円 |
2018/12 | 1,000,739円 | 900,260円 | 100,479円 | 0円 | +739円 |
2019/01 | 1,003,156円 | 816,484円 | 137,168円 | 49,504円 | +3,156円 |
2019/02 | 1,005,578円 | 923,260円 | 32,814円 | 49,504円 | +5,578円 |
2019/03 | 1,608,425円 | 1,554,068円 | 4,853円 | 49,504円 | +8,425円 |
2019/04 | 1,662,398円 | 1,601,400円 | 11,494円 | 49,504円 | +12,398円 |
ファンド一覧
4月末時点でのファンド一覧です。合計35ファンドに投資して、31ファンドが運用中、3ファンドが償還済、1ファンドが延滞中です。
No. | ファンド | 運用金額 | 延滞中 | 分配金 |
① | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus22号 | 103,904円 | 0円 | 4,188円 |
② | 【完済】海外(香港)事業支援型ローンファンド 第273号 | 0円 | 0円 | 919円 |
③ | 【完済】キャピタル重視型 第6号ファンド | 0円 | 0円 | 1,000円 |
④ | 目黒区ホステル第1号ファンド第1回 | 200,000円 | 0円 | 3,530円 |
⑤ | 【延滞中】成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第3弾】7号 | 496円 | 49,504円 | 13円 |
⑥ | LCハイブリッドファンド16号 6か月運用型 | 50,000円 | 0円 | 1,134円 |
⑦ | SBISLメガソーラーブリッジローンファンド19号 | 200,000円 | 0円 | 3,868円 |
⑧ | 太陽光発電ファンド第570号 | 0円 | 0円 | 785円 |
⑨ | ユーラシア金融事業者ファンド23号 | 40,000円 | 0円 | 0円 |
⑩ | 【米ドル建て】アフリカ未電化地域支援ファンド1号 | 30,000円 | 0円 | 0円 |
⑪ | インドネシア中小企業支援ファンド3号《貸付条件変動型》 | 30,000円 | 0円 | 0円 |
⑫ | シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド7号 | 50,000円 | 0円 | 0円 |
⑬ | 台東区XEBECファンド#1 | 20,000円 | 0円 | 0円 |
⑭ | ユーラシア個人向け小口融資事業者支援ファンド13号 | 30,000円 | 0円 | 0円 |
⑮ | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド103号 | 20,000円 | 0円 | 0円 |
⑯ | Akulakuセレクトファンド7号 | 50,000円 | 0円 | 0円 |
⑰ | 不動産担保型ローンファンド第249号 | 40,000円 | 0円 | 74円 |
⑱ | LCGF540号 6か月運用型 | 50,000円 | 0円 | 0円 |
⑲ | 海外(香港)事業支援型ローンファンド 第350号 | 100,000円 | 0円 | 0円 |
⑳ | リトアニアオンライン金融事業者支援ファンド1号 | 20,000円 | 0円 | 0円 |
㉑ | 【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド6号 | 20,000円 | 0円 | 0円 |
㉒ | ブルガリア中小企業向けローンファンド5号 | 20,000円 | 0円 | 0円 |
㉓ | 【円建て】マイクロローン事業者ファンド4号 | 20,000円 | 0円 | 0円 |
㉔ | 【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド19号 | 20,000円 | 0円 | 0円 |
㉕ | 中小企業支援型ローンファンド第462号 | 24,000円 | 0円 | 0円 |
㉖ | 中小企業支援型ローンファンド第477号 | 10,000円 | 0円 | 0円 |
㉗ | 杉並区マンション第4号ファンド第1回 | 100,000円 | 0円 | 0円 |
㉘ | 不動産担保型ローンファンド第253号 | 40,000円 | 0円 | 45円 |
㉙ | 中小企業支援型ローンファンド第486号 | 30,000円 | 0円 | 0円 |
㉚ | SBISL不動産担保ローン事業者ファンド2019年3月第2号 | 50,000円 | 0円 | 0円 |
㉛ | SBISLサービサーズローンファンド7号 | 50,000円 | 0円 | 0円 |
㉜ | SBISL不動産ディベロッパーズローンファンド13号 | 100,000円 | 0円 | 0円 |
㉝ | 太陽光発電ファンド第692号 | 23,000円 | 0円 | 0円 |
㉞ | 中小企業支援型ローンファンド第498号 | 10,000円 | 0円 | 0円 |
㉟ | SBISL不動産バイヤーズローンファンド 32号 | 50,000円 | 0円 | 0円 |
- | 【ファンド_合計】 | 1,601,400円 | 49,504円 | 15,556円 |
- | ▲源泉所得税(20.42%) | - | - | ▲3,158円 |
- | 現金 | 11,494円 | - | - |
- | 総合計金額 | 1,662,398円 | - | - |
事業者別・ジャンル別ポートフォリオ
4月末時点での事業者別・ジャンル別ポートフォリオです。
事業者別だと、上位4社(全体の82.5%)は「SBIソーシャルレンディング:34.3%」、「オーナーズブック:18.6%」、「クラウドクレジット:18.6%」、「クラウドバンク:11.0%」です。
ジャンル別だと、「国内不動産:46.7%」、「海外事業:27.9%」、「国内再エネ:17.8%」、「国内事業:6.9%」です。
まとめ
以上が2019年4月末時点での実績です。
妻との家計見直しの結果、毎月5万円のソシャレン積立は継続できそうです。「いつも何気なく買っていたペットボトル飲料やコンビニ珈琲等を勤務中はすべてインスタント珈琲に置き換える」など、細かな節約って地味だけど意外とインパクトが大きいなと感じています。目標があるとゲーム感覚で楽しみながら節約が出来るので、良いですね。引き続きソシャレン投資、頑張ります。