クラウドバンクの「不動産担保型ローンファンド第249号」が完済されました。運用結果を報告します。
投資したファンドの詳細はこちらです。
約4ヶ月(126日)の運用期間で、4.75%の運用利回りでした。運用予定期間は8ヶ月でしたが、繰上償還が行われました。
投資金額 | 利息 | 源泉税 | 税引後収益 |
---|---|---|---|
¥50,000 | ¥819 | ¥164 | ¥655 |
資金運用期間 | 利回り(年利) |
---|---|
126日 | 4.75% |
日付 | 内容 | + | - |
---|---|---|---|
2019/03/08 | 元本入金 | - | ¥50,000 |
2019/04/05 | 繰上償還 | ¥10,000 | - |
2019/04/05 | 利息 | ¥74 | - |
2019/04/05 | 源泉税 | - | ¥14 |
2019/05/10 | 利息 | ¥206 | - |
2019/05/10 | 源泉税 | - | ¥42 |
2019/06/07 | 利息 | ¥227 | - |
2019/06/07 | 源泉税 | - | ¥46 |
2019/07/05 | 利息 | ¥220 | - |
2019/07/05 | 源泉税 | - | ¥44 |
2019/07/11 | 繰上償還 | ¥40,000 | - |
2019/08/07 | 利息 | ¥92 | - |
2019/08/07 | 源泉税 | - | ¥18 |
【参考記事】【クラウドバンク】繰上償還時の最終分配日について