「経理部長の100万円投資」と題してソーシャルレンディングを始めて、5ヶ月目の経過報告です。2019年2月末時点での私のポートフォリオを公開します。
現在の口座残高 | 内)運用中 | 内)現金 | 内)延滞中 | 現在の収支 | |
---|---|---|---|---|---|
2018/10 | 1,000,000円 | 300,000円 | 700,000円 | 0円 | +0円 |
2018/11 | 1,000,000円 | 600,000円 | 400,000円 | 0円 | +0円 |
2018/12 | 1,000,739円 | 900,260円 | 100,479円 | 0円 | +739円 |
2019/01 | 1,003,156円 | 816,484円 | 137,168円 | 49,504円 | +3,156円 |
2019/02 | 1,005,578円 | 923,260円 | 32,814円 | 49,504円 | +5,578円 |
2月末時点でのファンド一覧です。合計14ファンドに投資しています。前月末と比較して、4ファンド増やしました。クラウドクレジットの3ファンド(⑪、⑫、⑭)とfundsの1ファンド(⑬)を追加です。
No. | ファンド | 運用金額 | 延滞中 | 分配金 |
---|---|---|---|---|
① | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus22号 | 122,764円 | 0円 | 2,852円 |
② | 海外(香港)事業支援型ローンファンド 第273号 | 50,000円 | 0円 | 697円 |
③ | キャピタル重視型 第6号ファンド | 50,000円 | 0円 | 0円 |
④ | 目黒区ホステル第1号ファンド第1回 | 200,000円 | 0円 | 1,067円 |
⑤ | 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第3弾】7号 | 496円 | 49,504円 | 9円 |
⑥ | LCハイブリッドファンド16号 6か月運用型 | 50,000円 | 0円 | 594円 |
⑦ | SBISLメガソーラーブリッジローンファンド19号 | 200,000円 | 0円 | 1,572円 |
⑧ | 太陽光発電ファンド第570号 | 50,000円 | 0円 | 209円 |
⑨ | ユーラシア金融事業者ファンド23号 | 40,000円 | 0円 | 0円 |
⑩ | 【米ドル建て】アフリカ未電化地域支援ファンド1号 | 30,000円 | 0円 | 0円 |
⑪ | インドネシア中小企業支援ファンド3号《貸付条件変動型》 | 30,000円 | 0円 | 0円 |
⑫ | シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド7号 | 50,000円 | 0円 | 0円 |
⑬ | 台東区XEBECファンド#1 | 20,000円 | 0円 | 0円 |
⑭ | ユーラシア個人向け小口融資事業者支援ファンド13号 | 30,000円 | 0円 | 0円 |
- | 【ファンド_合計】 | 923,260円 | 49,504円 | 7,000円 |
- | ▲源泉所得税(20.42%) | - | - | ▲1,422円 |
- | 現金 | 32,814円 | - | - |
- | 総合計金額 | 1,005,578円 | - | - |
2月末時点での事業者別・ジャンル別ポートフォリオです。前月末時点で未投資だった現金:137,168円をクラウドクレジットへ大きく追加投資したので、事業者割合で「①SBIソーシャルレンディング」、「②オーナーズブック」、「③クラウドクレジット」の順で3/4弱を占めるようになりました。クラウドクレジットへの投資割合を増やしたことで、海外事業のジャンル割合も大きくなりました。
クラウドクレジットの案件は少し取っ付き難い印象を受けていましたが、しっかりと時間をかけて吟味していくと、とても面白い案件が多いと感じています。分散投資を怠らず、一定割合は海外案件へ投資していこうと思います。また、毎月の追加投資もはじめる予定です。来月も頑張ります。