クラウドバンクの「中小企業支援型ローンファンド第486号」が完済されました。運用結果を報告します。
投資したファンドの詳細はこちらです。
5ヶ月半(162日)の運用期間で、6.47%の運用利回りでした。
投資金額 | 利息 | 源泉税 | 税引後収益 |
---|---|---|---|
¥30,000 | ¥862 | ¥170 | ¥692 |
資金運用期間 | 利回り(年利) |
---|---|
162日 | 6.47% |
日付 | 内容 | + | - |
---|---|---|---|
2019/03/19 | 元本入金 | - | ¥30,000 |
2019/05/10 | 利息 | ¥171 | - |
2019/05/10 | 源泉税 | - | ¥34 |
2019/06/07 | 利息 | ¥190 | - |
2019/06/07 | 源泉税 | - | ¥37 |
2019/07/05 | 利息 | ¥183 | - |
2019/07/05 | 源泉税 | - | ¥36 |
2019/07/16 | 繰上償還 | ¥789 | - |
2019/08/07 | 利息 | ¥182 | - |
2019/08/07 | 源泉税 | - | ¥36 |
2019/08/16 | 繰上償還 | ¥23,889 | - |
2019/08/26 | 繰上償還 | ¥5,322 | - |
2019/09/06 | 利息 | ¥136 | - |
2019/09/06 | 源泉税 | - | ¥27 |
【参考記事】【クラウドバンク】繰上償還時の最終分配日について