クラウドバンクの「不動産担保型ローンファンド第253号」が完済されました。運用結果を報告します。
投資したファンドの詳細はこちらです。
4ヶ月弱(119日)の運用期間で、5.94%の運用利回りでした。運用予定期間は8ヶ月でしたが、繰上償還が行われました。
投資金額 | 利息 | 源泉税 | 税引後収益 |
---|---|---|---|
¥40,000 | ¥775 | ¥155 | ¥620 |
資金運用期間 | 利回り(年利) |
---|---|
119日 | 5.94% |
日付 | 内容 | + | - |
---|---|---|---|
2019/03/18 | 元本入金 | - | ¥40,000 |
2019/04/05 | 利息 | ¥45 | - |
2019/04/05 | 源泉税 | - | ¥9 |
2019/05/10 | 利息 | ¥214 | - |
2019/05/10 | 源泉税 | - | ¥43 |
2019/06/07 | 利息 | ¥232 | - |
2019/06/07 | 源泉税 | - | ¥47 |
2019/06/07 | 繰上償還 | ¥8,000 | - |
2019/07/05 | 利息 | ¥210 | - |
2019/07/05 | 源泉税 | - | ¥41 |
2019/07/11 | 繰上償還 | ¥32,000 | - |
2019/08/07 | 利息 | ¥74 | - |
2019/08/07 | 源泉税 | - | ¥15 |
【参考記事】【クラウドバンク】繰上償還時の最終分配日について