ソーシャルレンディングをはじめて11ヶ月目の経過報告をします。
累積の税引後利益が31,055円になりました。
投資元本 | [累積]分配金 | [累積]源泉税 | [累積]税引後利益 | |
---|---|---|---|---|
2018/10 | 1,000,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2018/11 | 1,000,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2018/12 | 1,000,000円 | 928円 | 189円 | 739円 |
2019/01 | 1,000,000円 | 3,961円 | 805円 | 3,156円 |
2019/02 | 1,000,000円 | 7,000円 | 1,422円 | 5,578円 |
2019/03 | 1,600,000円 | 10,571円 | 2,146円 | 8,425円 |
2019/04 | 1,650,000円 | 15,556円 | 3,158円 | 12,398円 |
2019/05 | 1,700,000円 | 23,431円 | 4,752円 | 18,679円 |
2019/06 | 1,999,000円 | 28,181円 | 5,709円 | 22,472円 |
2019/07 | 2,361,000円 | 33,305円 | 6,746円 | 26,559円 |
2019/08 | 2,561,000円 | 38,930円 | 7,875円 | 31,055円 |
2019年8月末時点での資金内訳はコチラです。
運用金額 | 延滞金額 | デフォルト | 現金 | [資金合計] |
---|---|---|---|---|
2,520,917円 | 47,260円 | 0円 | 23,878円 | 2,592,055円 |
運用金額の内訳を【①業者別】【②ジャンル別】【③予定利回り別】【④残りの運用期間別】に集計しました。それぞれの集計結果を紹介します。
【①業者別】内訳をみると、「SBIソーシャルレンディング:23.1%」、「クラウドクレジット:23.0%」、「オーナーズブック:11.9%」、「FANTASfunding:7.9%」でした。
【②ジャンル別】内訳をみると、「国内不動産:62.5%」、「海外事業:34.5%」、「国内再エネ:0.9%」、「国内事業:2.1%」でした。
【③予定利回り別】内訳をみると、「3.0~4.9%:32.0%」、「5.0~6.9%:38.2%」、「7.0~8.9%:19.1%」でした。運用金額で加重平均した予定利回りは6.18%です。
【④残りの運用期間別】内訳をみると、「1~6ヵ月:15.4%」、「7~12ヵ月:29.2%」、「13~18ヵ月:23.8%」でした。
以上が2019年8月末時点での実績です。
太陽光などの国内再エネ分野への追加投資を控えた結果、残り1ファンドのみに減らせました([国内再エネ]運用額21,807円)。今後は堅めの国内不動産ファンドと高利回りを狙った海外ファンドを中心に、ポートフォリオを組んでいこうと思います。また、運用額の50%以上が12ヶ月以内に償還されるファンド構成を目指します。予定利回りはもう少し下がっても良いかと考えています。
8月末時点でのファンド一覧です。
合計75ファンド(運用中:66、完済:8、延滞中:1)に投資済みです。
状況 | 【SBIソーシャルレンディング】ファンド | 投資金額 |
---|---|---|
運用中 | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus22号 | 200,000円 |
完済 | SBISLメガソーラーブリッジローンファンド19号 | 200,000円 |
運用中 | SBISL不動産担保ローン事業者ファンド2019年3月第2号 | 50,000円 |
運用中 | SBISLサービサーズローンファンド7号 | 50,000円 |
運用中 | SBISL不動産ディベロッパーズローンファンド13号 | 100,000円 |
運用中 | SBISL不動産バイヤーズローンファンド 32号 | 50,000円 |
運用中 | SBISLカンボジア・モビリティローンファンド1号 2019年6月 | 50,000円 |
運用中 | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドNeo2号 2019年6月 | 100,000円 |
運用中 | SBISL不動産ディベロッパーズローンファンド15号 2019年6月 | 50,000円 |
運用中 | SBISL不動産バイヤーズローンファンド 33号 2019年7月 | 50,000円 |
運用中 | SBISLカンボジア・マイクロファイナンスローンファンド1号 2019年8月 | 50,000円 |
状況 | 【クラウドクレジット】ファンド | 投資金額 |
---|---|---|
運用中 | ユーラシア金融事業者ファンド23号 | 40,000円 |
運用中 | 【米ドル建て】アフリカ未電化地域支援ファンド1号 | 30,000円 |
運用中 | インドネシア中小企業支援ファンド3号《貸付条件変動型》 | 30,000円 |
運用中 | シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド7号 | 50,000円 |
運用中 | ユーラシア個人向け小口融資事業者支援ファンド13号 | 30,000円 |
運用中 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド103号 | 20,000円 |
運用中 | リトアニアオンライン金融事業者支援ファンド1号 | 20,000円 |
運用中 | 【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド6号 | 20,000円 |
運用中 | ブルガリア中小企業向けローンファンド5号 | 20,000円 |
運用中 | 【円建て】マイクロローン事業者ファンド4号 | 20,000円 |
運用中 | 【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド19号 | 20,000円 |
運用中 | 中東地域ソーラー事業者支援ファンド1号 | 10,000円 |
運用中 | 【メキシコペソ建て】東欧金融事業者支援ファンド7号 | 10,000円 |
運用中 | コロンビアリース事業者支援ファンド1号 | 10,000円 |
運用中 | 東欧金融事業者支援ファンド94号 | 10,000円 |
運用中 | 【シンガポールドル建て】シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド1号 | 10,000円 |
運用中 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド119号 | 50,000円 |
運用中 | 【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド33号 | 40,000円 |
運用中 | 中東地域ソーラー事業者支援ファンド3号 | 10,000円 |
運用中 | 【円建て】東欧金融事業者支援ファンド1号 | 20,000円 |
運用中 | ユーラシア金融事業者ファンド36号 | 20,000円 |
運用中 | 【円建て】マイクロローン事業者ファンド15号 | 20,000円 |
運用中 | 【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド35号 | 20,000円 |
運用中 | 【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド11号 | 50,000円 |
状況 | 【オーナーズブック】ファンド | 投資金額 |
---|---|---|
完済 | 目黒区ホステル第1号ファンド第1回 | 200,000円 |
運用中 | 杉並区マンション第4号ファンド第1回 | 100,000円 |
運用中 | 千代田区オフィス第3号ファンド第1回 | 200,000円 |
状況 | 【FANTASfunding】ファンド | 投資金額 |
---|---|---|
運用中 | FANTAS check (中古不動産流通)PJ 第28号 | 50,000円 |
運用中 | FANTAS check (中古不動産流通)PJ 第30号 | 50,000円 |
運用中 | FANTAS check (中古不動産流通)PJ 第33号 | 50,000円 |
運用中 | FANTAS check (中古不動産流通)PJ 第34号 | 50,000円 |
状況 | 【ポケットファンディング】ファンド | 投資金額 |
---|---|---|
運用中 | PF軍用地担保ファンド7号【一部不動産担保付】 | 19,000円 |
運用中 | 沖縄北部ファンド6号【一部不動産担保付】 | 30,000円 |
運用中 | S.A.G.Aファンド1号【一部不動産担保付】 | 30,000円 |
運用中 | 沖縄南部ファンド12号【一部不動産担保付】二次募集 | 20,000円 |
運用中 | 沖縄中部ファンド11号【一部不動産担保付】 | 21,000円 |
運用中 | 沖縄南部ファンド14号【一部不動産担保付】 | 20,000円 |
状況 | 【funds】ファンド | 投資金額 |
---|---|---|
運用中 | 台東区XEBECファンド#1 | 20,000円 |
運用中 | リースバック事業「あんばい」ファンド#1 | 80,000円 |
運用中 | リースバック事業「あんばい」ファンド#2 | 20,000円 |
状況 | 【クラウドバンク】ファンド | 投資金額 |
---|---|---|
完済 | 太陽光発電ファンド第570号 | 50,000円 |
完済 | 不動産担保型ローンファンド第249号 | 50,000円 |
運用中 | 中小企業支援型ローンファンド第462号 | 24,000円 |
運用中 | 中小企業支援型ローンファンド第477号 | 10,000円 |
完済 | 不動産担保型ローンファンド第253号 | 40,000円 |
運用中 | 中小企業支援型ローンファンド第486号 | 30,000円 |
運用中 | 太陽光発電ファンド第692号 | 23,000円 |
運用中 | 中小企業支援型ローンファンド第498号 | 10,000円 |
運用中 | 上場企業事業拡大支援ファンド第69号 | 50,000円 |
運用中 | 上場企業事業拡大支援ファンド第92号 | 30,000円 |
状況 | 【スマートレンド】ファンド | 投資金額 |
---|---|---|
完済 | 海外(香港)事業支援型ローンファンド 第273号 | 50,000円 |
運用中 | 海外(香港)事業支援型ローンファンド 第350号 | 100,000円 |
状況 | 【LCレンディング】ファンド | 投資金額 |
---|---|---|
完済 | LCハイブリッドファンド16号 6か月運用型 | 50,000円 |
運用中 | LCGF540号 6か月運用型 | 50,000円 |
運用中 | LCGF600号 3か月運用型 | 50,000円 |
状況 | 【SAMURAI】ファンド | 投資金額 |
---|---|---|
運用中 | SAF不動産担保メザニンローンファンド2号 | 50,000円 |
運用中 | SAF不動産ローンファンド14号 | 50,000円 |
状況 | 【CREAL】ファンド | 投資金額 |
---|---|---|
運用中 | リノ西落合 | 50,000円 |
運用中 | ラ・ペルラ池袋 | 50,000円 |
状況 | 【maneo】ファンド | 投資金額 |
---|---|---|
運用中 | Akulakuセレクトファンド7号 | 50,000円 |
状況 | 【NextshiftFund】ファンド | 投資金額 |
---|---|---|
運用中 | ジョージア×カンボジア中小企業経営者さん応援ファンド1号 | 20,000円 |
運用中 | 【融資先情報公開】カンボジア農家さん応援ファンド1号 | 20,000円 |
状況 | 【クラウドリース】ファンド | 投資金額 |
---|---|---|
延滞中 | 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第3弾】7号 | 50,000円 |
状況 | 【リノシー】ファンド | 投資金額 |
---|---|---|
完済 | キャピタル重視型 第6号ファンド | 50,000円 |
>初心者②さん
fundsへは12万円(運用額全体の4.8%)を投資しています。
投資額が少ないのは、
①ファンド組成頻度が少ない事(funds自体の投資のしづらさ)
②投資チャンスのタイミングに資金準備がない事(個人的な相性の悪さ)
が理由です。
今後はもっと投資額は増やしたいと思っているので、②の備えはしています。
これだけ分散をしてきちんと把握しているのですから凄いです。
勉強になりました。
①不動産融資より事業融資の方がワクワクする(ベンチャー事業会社の経理が本業で、不動産にあまり詳しくありません。無理してそれっぽい計算をすることが辛いです。加えて、敢えてソシャレンするなら、事業融資の方が"意義"のようなものを感じます。)
②海外の方が成長余力がある(平成元年生まれですが、生まれてこのかたずっと日本は右肩下がりな印象です。東南アジア等へ旅行するとそもそもの人口構成が全く違い、活気があります。そんな理由で外向きな思考です)
③最終借入先が小口分散された投資は安全性が高いと思う(東欧金融事業者ファンドやマイクロローンファンド、欧州フィンテックファンド等が特に好みです。クラクレ以外だとスマートレンドの海外(香港)事業支援型ローンファンド(クラウドバンクで募集中のファンド)も好きです。)