ソーシャルレンディングをはじめて1年1ヶ月目の経過報告をします。
累積の税引後利益が43,376円になりました。
投資元本 | [累積]分配金 | [累積]源泉税 | [累積]税引後利益 | |
---|---|---|---|---|
2018/10 | 1,000,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2018/11 | 1,000,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2018/12 | 1,000,000円 | 928円 | 189円 | 739円 |
2019/01 | 1,000,000円 | 3,961円 | 805円 | 3,156円 |
2019/02 | 1,000,000円 | 7,000円 | 1,422円 | 5,578円 |
2019/03 | 1,600,000円 | 10,571円 | 2,146円 | 8,425円 |
2019/04 | 1,650,000円 | 15,556円 | 3,158円 | 12,398円 |
2019/05 | 1,700,000円 | 23,431円 | 4,752円 | 18,679円 |
2019/06 | 1,999,000円 | 28,181円 | 5,709円 | 22,472円 |
2019/07 | 2,361,000円 | 33,305円 | 6,746円 | 26,559円 |
2019/08 | 2,561,000円 | 38,930円 | 7,875円 | 31,055円 |
2019/09 | 2,686,000円 | 45,374円 | 9,171円 | 36,203円 |
2019/10 | 2,686,000円 | 54,367円 | 10,991円 | 43,376円 |
2019年10月末時点での資金内訳はコチラです。
運用金額 | 延滞金額 | デフォルト | 現金 | [資金合計] |
---|---|---|---|---|
2,628,377円 | 47,260円 | 0円 | 53,739円 | 2,729,376円 |
運用金額の内訳を【①業者別】【②ジャンル別】【③予定利回り別】【④残りの運用期間別】に集計しました。それぞれの集計結果を紹介します。
【①業者別】内訳をみると、「クラウドクレジット:26.6%」、「SBIソーシャルレンディング:19.8%」、「オーナーズブック:11.4%」、「FANTASfunding:9.5%」でした。
【②ジャンル別】内訳をみると、「国内不動産:55.9%」、「海外事業:38.4%」、「国内事業:5.7%」でした。
【③予定利回り別】内訳をみると、「3.0~4.9%:30.1%」、「5.0~6.9%:37.0%」、「7.0~8.9%:19.6%」でした。運用金額で加重平均した予定利回りは6.13%です。
【④残りの運用期間別】内訳をみると、「1~6ヵ月:13.4%」、「7~12ヵ月:38.6%」、「13~18ヵ月:24.8%」でした。
以上が2019年10月末時点での実績です。
固定価格買取制度(FIT)の終了を受けて国内再エネファンドへの投資を控えた結果、遂に投資額がゼロになりました。そして、やっとmaneoファミリーから資金引きあげ完了(クラウドリース除く)です。また、資金の流動性を高くしたいので、引き続き短期案件を意識して投資しようと思います(1年以下で現金化できる投資額:52.0%、目標は60%へ)。
10月末時点でのファンド一覧です。
合計90ファンド(運用中:74、完済:15、延滞中:1)に投資済みです。
状況 | 【SBIソーシャルレンディング】ファンド | 投資金額 |
---|---|---|
運用中 | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus22号 | 200,000円 |
完済 | SBISLメガソーラーブリッジローンファンド19号 | 200,000円 |
運用中 | SBISL不動産担保ローン事業者ファンド2019年3月第2号 | 50,000円 |
運用中 | SBISLサービサーズローンファンド7号 | 50,000円 |
運用中 | SBISL不動産ディベロッパーズローンファンド13号 | 100,000円 |
運用中 | SBISL不動産バイヤーズローンファンド 32号 | 50,000円 |
運用中 | SBISLカンボジア・モビリティローンファンド1号 2019年6月 | 50,000円 |
運用中 | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドNeo2号 2019年6月 | 100,000円 |
運用中 | SBISL不動産ディベロッパーズローンファンド15号 2019年6月 | 50,000円 |
運用中 | SBISL不動産バイヤーズローンファンド 33号 2019年7月 | 50,000円 |
運用中 | SBISLカンボジア・マイクロファイナンスローンファンド1号 2019年8月 | 50,000円 |
状況 | 【オーナーズブック】ファンド | 投資金額 |
---|---|---|
完済 | 目黒区ホステル第1号ファンド第1回 | 200,000円 |
運用中 | 杉並区マンション第4号ファンド第1回 | 100,000円 |
運用中 | 千代田区オフィス第3号ファンド第1回 | 200,000円 |
状況 | 【FANTASfunding】ファンド | 投資金額 |
---|---|---|
運用中 | FANTAS check (中古不動産流通)PJ 第28号 | 50,000円 |
運用中 | FANTAS check (中古不動産流通)PJ 第30号 | 50,000円 |
運用中 | FANTAS check (中古不動産流通)PJ 第33号 | 50,000円 |
運用中 | FANTAS check (中古不動産流通)PJ 第34号 | 50,000円 |
運用中 | FANTAS check (中古不動産流通)PJ 第36号 | 50,000円 |
状況 | 【funds】ファンド | 投資金額 |
---|---|---|
運用中 | 台東区XEBECファンド#1 | 20,000円 |
運用中 | リースバック事業「あんばい」ファンド#1 | 80,000円 |
運用中 | リースバック事業「あんばい」ファンド#2 | 20,000円 |
運用中 | Kudan Deep Techファンド #1 | 50,000円 |
状況 | 【SAMURAI】ファンド | 投資金額 |
---|---|---|
運用中 | SAF不動産担保メザニンローンファンド2号 | 50,000円 |
運用中 | SAF不動産ローンファンド14号 | 50,000円 |
運用中 | Jトラスト保証付き SAF-Jトラストグループ ビジネスローンファンド1号(円建て) | 50,000円 |
状況 | 【ポケットファンディング】ファンド | 投資金額 |
---|---|---|
運用中 | PF軍用地担保ファンド7号【一部不動産担保付】 | 19,000円 |
運用中 | 沖縄北部ファンド6号【一部不動産担保付】 | 30,000円 |
運用中 | S.A.G.Aファンド1号【一部不動産担保付】 | 30,000円 |
運用中 | 沖縄南部ファンド12号【一部不動産担保付】二次募集 | 20,000円 |
運用中 | 沖縄中部ファンド11号【一部不動産担保付】 | 21,000円 |
運用中 | 沖縄南部ファンド14号【一部不動産担保付】 | 20,000円 |
状況 | 【クラウドバンク】ファンド | 投資金額 |
---|---|---|
完済 | 太陽光発電ファンド第570号 | 50,000円 |
完済 | 不動産担保型ローンファンド第249号 | 50,000円 |
完済 | 中小企業支援型ローンファンド第462号 | 24,000円 |
完済 | 中小企業支援型ローンファンド第477号 | 10,000円 |
完済 | 不動産担保型ローンファンド第253号 | 40,000円 |
完済 | 中小企業支援型ローンファンド第486号 | 30,000円 |
完済 | 太陽光発電ファンド第692号 | 23,000円 |
運用中 | 中小企業支援型ローンファンド第498号 | 10,000円 |
運用中 | 上場企業事業拡大支援ファンド第69号 | 50,000円 |
運用中 | 上場企業事業拡大支援ファンド第92号 | 30,000円 |
運用中 | 香港中小企業支援型ローンファンド第7号 | 50,000円 |
状況 | 【CREAL】ファンド | 投資金額 |
---|---|---|
運用中 | リノ西落合 | 50,000円 |
運用中 | ラ・ペルラ池袋 | 50,000円 |
状況 | 【NextshiftFund】ファンド | 投資金額 |
---|---|---|
運用中 | ジョージア×カンボジア中小企業経営者さん応援ファンド1号 | 20,000円 |
運用中 | 【融資先情報公開】カンボジア農家さん応援ファンド1号 | 20,000円 |
運用中 | ジョージア×カンボジア中小企業経営者さん応援ファンド2号 | 20,000円 |
状況 | 【CAMPFIREOwners】ファンド | 投資金額 |
---|---|---|
運用中 | コスメブランド研究開発ファンド | 50,000円 |
状況 | 【maneo】ファンド | 投資金額 |
---|---|---|
運用中 | Akulakuセレクトファンド7号 | 50,000円 |
状況 | 【クラウドリース】ファンド | 投資金額 |
---|---|---|
延滞中 | 成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第3弾】7号 | 50,000円 |
状況 | 【リノシー】ファンド | 投資金額 |
---|---|---|
完済 | キャピタル重視型 第6号ファンド | 50,000円 |
状況 | 【スマートレンド】ファンド | 投資金額 |
---|---|---|
完済 | 海外(香港)事業支援型ローンファンド 第273号 | 50,000円 |
完済 | 海外(香港)事業支援型ローンファンド 第350号 | 100,000円 |
状況 | 【LCレンディング】ファンド | 投資金額 |
---|---|---|
完済 | LCハイブリッドファンド16号 6か月運用型 | 50,000円 |
完済 | LCGF540号 6か月運用型 | 50,000円 |
完済 | LCGF600号 3か月運用型 | 50,000円 |
ファンド内訳のみえる化がかなり進みましたね!
クラクレは特に「少額・多ファンド投資」になるので、嬉しい改善です。
敢えて個人的な追加要望をあげるとすれば、
クラクレの特徴の1つに「分配タイミング」が毎月ではない(一括返済や数ヶ月毎など)ので、キャッシュフローの予定がワンストップで可視化されるとかなり嬉しいです。
※分配チャートの更新頻度があがると嬉しい。
とはいえ、きっとクラクレ運営さん側も諸々施策を考えていると思いますので、今後に期待したいです!