クラウドバンクの「中小企業支援型ローンファンド第477号」が完済されました。運用結果を報告します。
投資したファンドの詳細はこちらです。
5ヶ月半(166日)の運用期間で、5.43%の運用利回りでした。
投資金額 | 利息 | 源泉税 | 税引後収益 |
---|---|---|---|
¥10,000 | ¥247 | ¥47 | ¥200 |
資金運用期間 | 利回り(年利) |
---|---|
166日 | 5.43% |
日付 | 内容 | + | - |
---|---|---|---|
2019/03/15 | 元本入金 | - | ¥10,000 |
2019/05/10 | 利息 | ¥64 | - |
2019/05/10 | 源泉税 | - | ¥12 |
2019/06/07 | 利息 | ¥62 | - |
2019/06/07 | 源泉税 | - | ¥12 |
2019/06/07 | 繰上償還 | ¥312 | - |
2019/06/25 | 繰上償還 | ¥1,769 | - |
2019/07/05 | 利息 | ¥59 | - |
2019/07/05 | 源泉税 | - | ¥12 |
2019/07/11 | 繰上償還 | ¥1,118 | - |
2019/07/19 | 繰上償還 | ¥1,962 | - |
2019/08/07 | 利息 | ¥45 | - |
2019/08/07 | 源泉税 | - | ¥8 |
2019/08/07 | 繰上償還 | ¥1,922 | - |
2019/08/16 | 繰上償還 | ¥2,073 | - |
2019/08/26 | 繰上償還 | ¥844 | - |
2019/09/06 | 利息 | ¥17 | - |
2019/09/06 | 源泉税 | - | ¥3 |
【参考記事】【クラウドバンク】繰上償還時の最終分配日について