クラウドバンクの「中小企業支援型ローンファンド第462号」が完済されました。運用結果を報告します。
投資したファンドの詳細はこちらです。
5ヶ月半(168日)の運用期間で、5.56%の運用利回りでした。
投資金額 | 利息 | 源泉税 | 税引後収益 |
---|---|---|---|
¥24,000 | ¥614 | ¥120 | ¥494 |
資金運用期間 | 利回り(年利) |
---|---|
168日 | 5.56% |
日付 | 内容 | + | - |
---|---|---|---|
2019/03/13 | 元本入金 | - | ¥24,000 |
2019/05/10 | 利息 | ¥156 | - |
2019/05/10 | 源泉税 | - | ¥31 |
2019/06/07 | 利息 | ¥150 | - |
2019/06/07 | 源泉税 | - | ¥30 |
2019/06/07 | 繰上償還 | ¥631 | - |
2019/06/25 | 繰上償還 | ¥4,244 | - |
2019/07/05 | 利息 | ¥144 | - |
2019/07/05 | 源泉税 | - | ¥29 |
2019/07/11 | 繰上償還 | ¥2,653 | - |
2019/07/16 | 繰上償還 | ¥2,577 | - |
2019/08/07 | 利息 | ¥110 | - |
2019/08/07 | 源泉税 | - | ¥20 |
2019/08/07 | 繰上償還 | ¥5,532 | - |
2019/08/16 | 繰上償還 | ¥5,925 | - |
2019/08/26 | 繰上償還 | ¥2,438 | - |
2019/09/06 | 利息 | ¥54 | - |
2019/09/06 | 源泉税 | - | ¥10 |
【参考記事】【クラウドバンク】繰上償還時の最終分配日について