そもそも現在発生している延滞案件は、もとからリスクが高いと言われていた案件ですので、ある程度は致し方ないとも考えられます。
そうなると次に気になるのは、現在発生している延滞案件にどう取り組んでいるかという点です。
この点に関しても、海外案件という管理の難しい案件でありながら、投資家への報告を欠かさず、わずかな額でもコンスタントに分配を行っています。きちんと投資家の事を考えレンディング事業者として誠実に活動しています。
これまでにクラウドクレジットでは、大きく括って下記の4ファンドで延滞が発生しています。
以下では、クラウドクレジットのサイトに掲載されている各延滞案件の運用状況をまとめます。
案件名 | 回収状況 | 活動状況 | 延滞事業者数 |
---|---|---|---|
カメルーン中小企業支援プロジェクト2号 | 送金待ち(回収済分) | 回収終了 | 1社 |
カメルーン中小企業支援プロジェクト7号 | 送金待ち(回収済分) | 残額回収継続中 | 4社 |
カメルーン中小企業支援プロジェクト8号 | 残額回収待ち | 残額回収継続中 | 3社 |
カメルーン中小企業支援プロジェクト9号 | 残額回収待ち | 残額回収継続中 | 2社 |
カメルーン中小企業支援プロジェクト10号 | 残額回収待ち | 残額回収継続中 | 1社 |
カメルーン中小企業支援プロジェクト12号 | 残額回収待ち | 残額回収継続中 | 3社 |
カメルーン中小企業支援プロジェクト13号 | 一部着金済 | 全額回収済 | 0社 |
カメルーン中小企業支援プロジェクト14号 | 一部着金済 | 全額回収済 | 0社 |
カメルーン中小企業支援プロジェクト15号 | 送金待ち(回収済分) | 全額回収済 | 0社 |
カメルーン中小企業支援プロジェクト17号 | 送金待ち(回収済分) | 残額回収継続中 | 2社 |
カメルーン中小企業支援プロジェクト18号 | 送金待ち(回収済分) | 残額回収継続中 | 2社 |
カメルーン中小企業支援プロジェクト19号 | 送金待ち(回収済分) | 全額回収済 | 0社 |
カメルーン中小企業支援プロジェクト20号 | 送金待ち(回収済分) | 残額回収継続中 | 3社 |
カメルーン中小企業支援プロジェクト21号 | 送金待ち(回収済分) | 残額回収継続中 | 1社 |
カメルーン中小企業支援プロジェクト22号 | 送金待ち(回収済分) | 全額回収済 | 0社 |
カメルーン中小企業支援プロジェクト23号 | 送金待ち(回収済分) | 全額回収済 | 0社 |
カメルーン中小企業支援プロジェクト24号 | 送金待ち(回収済分) | 全額回収済 | 0社 |
カメルーン中小企業支援プロジェクト25号 | 送金待ち(回収済分) | 残額回収継続中 | |
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト1号 | 残額回収待ち | 残額回収継続中 | 1社 |
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト2号 | 回収終了(送金問題該当なし) | 回収終了 | 1社 |
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト3号 | 残額回収待ち | 残額回収継続中 | 2社 |
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト4号 | 回収終了(送金問題該当なし) | 回収終了 | 1社 |
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト7号 | 送金待ち(回収済分) | 残額回収継続中 | 2社 |
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト8号 | 残額回収待ち | 残額回収継続中 | 6社 |
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト9号 | 残額回収待ち | 残額回収継続中 | 2社 |
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト10号 | 残額回収待ち | 残額回収継続中 | 2社 |
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト11号 | 残額回収待ち | 残額回収継続中 | 1社 |
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト12号 | 残額回収待ち | 残額回収継続中 | 3社 |
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト13号 | 残額回収待ち | 残額回収継続中 | 3社 |
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト14号 | 一部着金済 | 全額回収済 | 0社 |
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト15号 | 一部着金済 | 残額回収継続中 | 1社 |
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト16号 | 送金待ち(回収済分) | 全額回収済 | 0社 |
欧州3か国個人向けローンファンドでは、リスクに合わせて「ハイイールド型」「バランス型」「リスク低減型」の3種類の案件が用意されていますが、現在その全てにおいて延滞が発生しています。
延滞の主な理由としては、「延滞債権発生率の上昇」と「延滞期間の長期化」だそうです。要するに、予想していた以上にお金を返さない方が多かったと言う事でしょうか。
現在、毎月少しずつ償還が行われているようですが、微量な金額なので全額の償還は期待できそうにありません。
案件名 | 貸付額 | 延滞額(ユーロ) |
---|---|---|
ハイイールド型 | 調査中 | 872,038.36€ |
バランス型 | 調査中 | 416,784.79€ |
リスク低減型 | 調査中 | 101,358.95€ |
案件名 | 貸付額 | 延滞額(ユーロ) |
---|---|---|
ハイイールド型 | 調査中 | 864,241.16€ |
バランス型 | 調査中 | 401,212.06€ |
リスク低減型 | 調査中 | 100,026.91€ |
イタリア消費者ローンファンドは、その名の通りイタリアの個人に向けて貸し付けを行いリターンを得るファンドです。
クラウドクレジットの運用報告によると、現在16人に貸し付けを行っており、その内3人の最終資金需要者が延滞しているそうです。
2018年10月末時点の期待リターンマップを見る限り、元本以上の償還は厳い事がうかがえます。
この案件の延滞理由を要約すると、この北欧個人向けローンを運営している企業に対して、クラウドクレジット以外から大量の資金が投入されたために、最終的な貸付金利が減少してしまっているというのが主な要因だそうです。
当初予定していた最終貸付金利は20%前後でしたが、直近1年の最終貸付金利は10%前後にまで下がっています。
クラウドクレジットの公表している期待リターンマップによると「ファンド販売時より低下はするものの、最終的な損益はプラスになると考えている」と表記されています。
案件名 | 貸付額 | 延滞額(ユーロ) |
---|---|---|
北欧個人向けローンファンド全体 | 調査中 | 108,882.84€ |
クラウドクレジットのトップページには、ファンド実績が掲載されています。12月時点での実績をまとめておきます。
累計出資金額 | 運用開始済みファンド数 | 償還済みファンド数 | 償還時元本割れ件数 |
---|---|---|---|
15,460,670,000円 | 522 | 139 | 12 |
案件名 | 貸付額 | 返済額 | 損失率 |
---|---|---|---|
東欧金融事業者支援ファンド1号 | 20,130,000円 | 19,771,173円 | 1.78% |
東欧金融事業者支援ファンド34号 | 13,110,000円 | 12,998,692円 | 0.85% |
東欧金融事業者支援ファンド36号 | 10,170,000円 | 10,118,694円 | 0.5% |
東欧金融事業者支援ファンド38号 | 13,830,000円 | 13,694,116円 | 0.98% |
東欧金融事業者支援ファンド40号 | 16,780,000円 | 16,658,574円 | 0.72% |
東欧金融事業者支援ファンド42号 | 20,770,000円 | 20,446,917円 | 1.56% |
東欧金融事業者支援ファンド44号 | 20,530,000円 | 20,222,719円 | 1.5% |
東欧金融事業者支援ファンド56号 | 50,000,000円 | 49,295,975円 | 2.6% |
【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド17号 | 29,580,000円 | 29,210,776円 | 1.2% |
【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド18号 | 52,480,000円 | 51,217,357円 | 2.3% |
【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド19号 | 43,990,000円 | 43,454,994円 | 1.1% |
カメルーン中小企業支援プロジェクト1号 | 30,100,000円 | 29,926,429円 | 0.58% |
※上記の案件はすべて、為替変動によって生じてしまった元本割れ案件です。事業自体は予定通り進められたようです。
必ず起きるのですから、遅延が起きた時に事業者がどのように対処するかという点はソーシャルレンディングにおいて最も注視するべき重要なポイントです。
遅延や貸し倒れが起きていない事業者だから安心だと考えずに、下記のような点を考慮しながら大切な資産を預けられる誠実な事業者を選びましょう。
評価 | B | クラウドクレジットの公式ホームページ |
---|
てか、嘘を書くな