COZUCHIのファンドを運営しているTRIAD社の決算情報を分析します。
今回からは「決算補足説明資料」も公開されています。
2023年2月期は圧倒的な業績に驚くことになりました。
社名 | 株式会社TRIAD(トライアド) |
---|---|
住所 | 東京都港区南青山2丁目26-1 D-LIFEPLACE南青山 2階 |
代表取締役 | 倉持 正之 |
設立 | 2011年9月 |
株主構成 | 役員 100% |
URL | https://triad.company/ |
項目 | 2020年 2月期 | 2021年 2月期 | 2022年 2月期 | 2023年 2月期 | |
---|---|---|---|---|---|
流動 負債 | COZUCHI出資預り金 | 15.35億円 | 7.43億円 | 37.42億円 | 160.60億円 |
その他流動負債 | 23.62億円 | 44.28億円 | |||
固定 負債 | 社債 | 46.40億円 | 58.55億円 | 38.45億円 | 41.65億円 |
COZUCHI出資預り金 | 0.68億円 | 1.05億円 | 3.43億円 | 38.03億円 | |
その他固定負債 | 19.60億円 | 26.21億円 | 25.93億円 | 41.89億円 | |
株主 資本 | 資本金 | 1.00億円 | 1.00億円 | 1.00億円 | 1.00億円 |
利益剰余金 | 4.25億円 | 4.78億円 | 5.97億円 | 15.85億円 | |
指標 | 株主資本比率 | 6.4% | 6.2% | 5.4% | 5.2% |
COZUCHI出資預り金が40.85億円から198.63億円に爆増しています。
また、大幅黒字により株主資本が6.97億円から16.85億円に増加しました。
項目 | 2019年 2月期 | 2020年 2月期 | 2021年 2月期 | 2022年 2月期 | 2023年 2月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 56.27億円 | 41.65億円 | 38.54億円 | 52.53億円 | 127.15億円 |
売上原価 | 46.73億円 | 32.89億円 | 30.00億円 | 39.37億円 | 91.73億円 |
売上総利益 | 9.54億円 | 8.76億円 | 8.53億円 | 13.15億円 | 35.41億円 |
営業費用 | 7.42億円 | 7.31億円 | 5.76億円 | 8.32億円 | 14.58億円 |
営業利益 | 2.12億円 | 1.45億円 | 2.77億円 | 4.83億円 | 20.82億円 |
営業外収益 | 2.33億円 | 1.97億円 | 1.32億円 | 1.82億円 | 4.70億円 |
営業外費用 | 2.49億円 | 2.32億円 | 3.36億円 | 4.99億円 | 12.85億円 |
経常利益 | 1.97億円 | 1.11億円 | 0.74億円 | 1.67億円 | 12.67億円 |
当期純利益 | 1.63億円 | 0.74億円 | 0.54億円 | 1.19億円 | 9.88億円 |
粗利益率 | 17.0% | 21.0% | 22.1% | 25.0% | 27.8% |
営業利益率 | 3.8% | 3.5% | 7.2% | 9.2% | 16.4% |
経常利益率 | 3.5% | 2.7% | 1.9% | 3.2% | 10.0% |
・CREAL:売上164.3億円、営業利益5.4億円、経常利益4.9億円
・アルデプロ:売上226.1億円、営業利益31.9億円、経常利益28.9億円
・ロードスターC:売上236.3億円、営業利益75.4億円、経常利益72.3億円
これらの上場企業と比較しても遜色ない決算内容です。
また、投資家への分配金(営業利益と経常利益の差)が大きいことも分かります。
TRIAD社の保有する販売用不動産の約9割(226億円)がCOZUCHIによる資金調達案件となっています。
・販売用不動産の簿価:248億円
・内COZUCHI案件の簿価:226億円
・COZUCHI案件の外部評価額:244億円
どこの不動産鑑定業者なのかが分からないと当てにはなりません。
素晴らしい決算内容です。
そして、TRIAD社は完全にCOZUCHI投資家と共にある状態です。
不動産クラファン事業者と投資家が共に大きな利益を上げていく。
これこそがクラウドファンディングの理想形です。
ただし、扱う金額が大きくなればなるほど、悪意のある人たちが近づいてきて、大事件が発生する可能性が高くなります。
TRIAD社とCOZUCHIの堅実な拡大を願っています。
評価 | A | COZUCHI(こづち)の公式ホームページ |
---|
TRIAD社の2024年1月期決算分析!純利益6.6億円の好決算だが懸念材料もあり | ||
アイフルの2023年3月期決算を分析!AGクラファンの安全性を考える | ||
LENDEXの2022年12月期決算!5年ぶりの黒字だがまたしても代表交代 | ||
TSON FUNDINGに要注意!運営会社「TSON」が監査意見不表明を受ける | ||
ジョイントアルファを運営する「穴吹興産」の決算分析!2023年6月期 | ||
全記事の一覧 |
この中にはいつまでも売却できずに投資家に金利つけてリファイナンスした
案件も多い。
外部評価が当てにならないのはカナメ先生も指摘している。
244億も価値があるなら、資金難であればすぐに現金化すればいいのにそれをしない。
でもトライアドが損失と認めるまでは244億の価値を主張するだろう。
認めれば即債務超過となる。
劣後は19倍のレバレッジなら無いも同然。
劣後出資とは不特法が生み出した言葉のトリック。
初心者を安心させるためだけのキーワード。